Playoff Serie A2: le formazioni al via

Playoff Serie A2: le formazioni al via

.

Terminata la regular season vi proponiamo le statistiche dei giocatori squadra per squadra. Per i play-off non tutti potranno scendere in pista. La maggior parte dei prestiti dai farm-team (ad esempio Insam e Bernard dell’Appiano e Pozzi del Real) non potranno scendere in pista non avendo, da regolamento, giocato almeno 10 partite. Segnati tra parentesi i giocatori che non fanno più parte del roster.
In fondo la .

Appiano Caldaro Egna Gherdeina Merano Milano Rossoblu Real Torino Vipiteno Bozen 84

Appiano

      part. G A P.ti PIM
30 Demetz Mark P 23 0 0 0 8
74 Fabris Simon P 10 0 0 0 0
25 (Tomasi Alex) P 3 0 0 0 0
9 Coleman Jonathan D 32 8 27 35 22
82 (Halkidis George) D 18 4 17 21 26
20 Pichler Andreas D 30 2 9 11 36
26 Spelda Jaroslav D 13 2 8 10 12
3 Fabris Daniel D 24 1 5 6 22
29 Gorfer David D 32 1 4 5 48
44 Siller Markus D 31 0 1 1 0
17 Niedermayr Felix D 27 0 0 0 4
55 Sparer Daniel D 2 0 0 0 0
19 Campbell Peter A 32 41 33 74 38
22 (Deschenes Nick) A 19 15 14 29 14
79 Ebner Tobias A 27 6 12 18 22
91 Kaye Steven A 13 8 9 17 12
40 Martini Lukas A 32 5 9 14 16
41 Roggl Lorenz A 32 9 2 11 14
7 Unterkofler Stefan A 32 6 5 11 22
12 Platter Philipp A 32 5 5 10 14
88 Bernard Anton A 5 4 5 9 2
92 Waldner Jan A 27 3 5 8 10
16 Hofer Hannes A 32 3 4 7 12
8 Sparber Michael A 17 1 4 5 24
14 Insam Marco A 1 1 3 4 2
21 Ebner Fabian A 19 0 4 4 2
63 Raffainer Robert A 26 0 1 1 8
88 Spitaler Tobias A 6 0 1 1 0
14 Jaitner Alex A 3 0 0 0 0
55 (Jaitner Philipp) A 2 0 0 0 0
5 Andergassen Hannes A 1 0 0 0 0

Caldaro

      part. G A P.ti PIM
37 Commisso Thomas P 24 0 0 0 2
1 Pichler Hannes P 13 0 0 0 2
26 Dorfmann Patrick P 0 0 0 0 0
35 Cimini Julian P 0 0 0 0 0
7 Virta Turo D 32 13 26 39 32
2 Oberrauch Felix D 31 2 9 11 36
5 Nichols Donald James D 16 5 4 9 20
12 Meneghini Alberto D 28 0 2 2 50
9 Rainer Leonhard D 24 0 2 2 50
81 Mair Christian D 8 0 2 2 8
8 Mahlknecht Peter D 18 0 1 1 4
14 (Sindelar Jiri) D 16 0 1 1 20
81 Glira Daniel D 4 0 1 1 0
17 Giovannini Alex D 23 0 0 0 0
81 Elliscasis Danny D 1 0 0 0 0
14 Bosetti Giulio D 0 0 0 0 0
36 Hilden Antii A 32 25 30 55 12
34 Kucharcik Tomas A 28 13 23 36 28
3 Ambach Armin A 26 10 8 18 10
15 Waldthaler Thomas A 30 7 7 14 14
23 Frei Alex A 30 8 5 13 22
4 Andergassen Raphael A 32 3 7 10 10
75 Gius Patrick A 24 3 6 9 10
91 Felderer Michael A 28 5 1 6 12
11 Lorefice Martin A 29 1 3 4 16
18 Gamper Manuel A 32 2 1 3 18
14 Tauber Lukas A 6 1 1 2 0
21 Thomaser Patrick A 32 0 2 2 14
14 Obermair Alex A 3 1 0 1 0
8 Lukas Tauber A 4 0 1 1 2
5 Peter Aichner A 8 0 0 0 0
16 Crepaz Lukas A 4 0 0 0 0
16 Obermair Benno A 2 0 0 0 0
16 Erlacher Thomas A 2 0 0 0 8
  Schweitzer Viktor A 1 0 0 0 0
  (Loyns Lynn Ashley)   0 0 0 0 0

Egna

      part. G A P.ti PIM
33 Rizzi Martin P 31 0 0 0 10
1 DallAra Cesare P 1 0 0 0 0
31 Casaril Christian P 1 0 0 0 0
29 Pellettier Steve D 32 12 35 47 34
36 Heikkinen Jussi D 32 11 27 38 22
10 Bertignoll Manuel D 32 2 3 5 38
21 Betti Federico D 32 2 3 5 24
19 Steiner Armin D 28 0 0 0 0
8 Manfroi Simone D 10 0 0 0 6
93 Zucal Kevin D 4 0 0 0 0
8 Delladio Daniele D 2 0 0 0 4
88 Santa Heinrich D 2 0 0 0 0
7 Fabretti Christian D 0 0 0 0 0
4 Perna Domenic A 31 40 38 78 18
80 Chelodi Enrico A 30 6 41 47 20
24 Donati Simone A 29 16 25 41 28
25 (Calder Adam) A 21 13 18 31 28
11 Gilmozzi Federico A 32 10 19 29 10
86 Zambaldi Patrick A 29 5 9 14 49
56 Walter Hannes A 32 6 6 12 36
14 Peiti Matteo A 20 5 4 9 0
71 (Suoraniemi Mika) A 7 4 4 8 6
23 Zelger Marian A 16 3 4 7 36
71 Fojtik Josef A 3 5 1 6 8
16 Simonazzi Markus A 12 2 1 3 4
12 Baldo Andrea A 25 2 0 2 14
8 Sullmann-Pilser Michael A 4 1 1 2 2
93 Bernard Mattia A 7 1 1 2 2
2 Plankl Franz-Josef A 4 0 0 0 4
14 Caldart Eric A 3 0 0 0 0
18 Massar Dominik A 3 0 0 0 0
8 Scussel Guglielmo A 2 0 0 0 0
  (Gabalin Stefan) A 1 0 0 0 0
15 Giovanelli Urban A 0 0 0 0 0
  Piffer Devid A 0 0 0 0 0

Gherdeina

      part. G A P.ti PIM
29 Grossgasteiger Florian P 29 0 0 0 6
90 Saurer Benjamin P 6 0 0 0 0
30 Senoner Daniel P 0 0 0 0 0
7 Bourassa Jarad D 32 11 20 31 40
50 Senoner Fabrizio D 32 6 18 24 74
27 Rigoni Fabio D 32 5 8 13 28
86 Senoner Marco D 31 0 4 4 49
5 (Insam Leo) D 7 0 4 4 2
12 Ploner Klaus D 6 3 2 5 2
14 Ploner Fritz D 2 1 2 3 0
92 Lang Gabriel D 20 1 0 1 6
23 Spinell Daniel D 18 0 1 1 12
4 Caprioli Davide D 27 0 0 0 4
12 Senoner Thomas D 13 0 0 0 0
8 Moroder Mikeol D 0 0 0 0 0
6 Wallenberg Patrick A 32 31 35 66 36
34 Watson Greg A 30 29 32 61 52
9 Schaafsma Jamie A 30 18 28 46 36
22 Demetz Ivan A 31 8 27 35 24
88 Kostner Benjamin A 29 15 16 31 36
73 Chelodi Armando A 23 7 20 27 14
21 Julian Mascarin A 23 9 10 19 16
44 Senoner Kevin A 26 7 11 18 83
46 Braito Gunnar A 32 10 7 17 20
16 Wanker Andreas A 30 1 6 7 16
10 Brugnoli Joel A 30 1 2 3 8
15 Vinatzer Gabriel A 30 2 0 2 8
91 Kostner Fabio A 8 0 1 1 2
11 Costa Christian A 5 0 1 1 0
28 Demetz Federico A 5 0 1 1 4
14 Pitschieler Aaron A 2 0 0 0 0
14 Rottensteiner Alex A 1 0 0 0 0
18 Fauster Matthias A 1 0 0 0 0
15 Verginer Thomas A 0 0 0 0 0

Merano

      part. G A P.ti PIM
31 Baur Renè P 27 0 1 1 0
20 Quagliato Massimo P 10 0 0 0 0
31 Tscholl Fabian P 0 0 0 0 0
8 Tiihonen Matti D 32 11 15 26 22
82 Eisenstecken Matthias D 30 5 17 22 32
44 Oberdorfer Hannes D 30 3 10 13 55
40 Mair Jan D 30 1 2 3 18
42 Huber Andreas D 27 0 3 3 20
22 Kofler Markus D 9 0 2 2 4
33 Schwellensattl Daniel D 22 0 0 0 4
88 Lamprecht Fabian D 11 0 0 0 0
90 Barbera Emmanuel D 9 0 0 0 0
15 Oester Benjamin D 6 0 0 0 4
93 Valgoi Daniel D 0 0 0 0 0
  Allen Chris D 0 0 0 0 0
29 Moren Lars Pontus A 31 21 27 48 24
19 (Konsorada Timothy) A 24 10 14 24 10
27 Faggioni Flavio A 32 8 13 21 34
12 Mitterer Thomas A 32 6 12 18 34
26 Belcastro Braian A 28 7 9 16 4
37 Nedved Zdenek A 14 6 9 15 14
79 Stocker Michael A 28 7 6 13 36
16 Ansoldi Massimo A 21 4 6 10 53
18 Rizzi Daniel A 21 5 3 8 14
61 Kacir Marian A 4 3 5 8 0
13 Turrin Davide A 24 3 3 6 6
17 Palla Stefan A 26 3 2 5 12
10 Schwienbacher Julian A 19 2 3 5 4
11 Tribus Thomas A 20 1 0 1 6
25 Cainelli Patrick A 32 0 1 1 2
15 Guarise Michael A 5 0 0 0 0
3 Kobler Stefan A 1 0 0 0 0

Milano Rossoblu

      part. G A P.ti PIM
35 Della Bella Paolo P 29 0 0 0 8
17 Mai Mattia P 4 0 0 0 2
29 Tesini Federico P 0 0 0 0 0
29 Barozzi Gianfranco P 0 0 0 0 0
42 Johnson Perry D 31 4 21 25 32
6 Ondrej Martin D 21 1 10 11 18
8 (Hood Kyle) D 4 3 6 9 10
5 Re Alessandro D 32 1 7 8 26
3 Stimpfl Peter D 31 1 7 8 12
22 Raymo Marco D 32 1 4 5 4
89 Borghi Francesco D 24 2 2 4 24
46 Latin Niccolò D 21 0 1 1 20
31 Boldo Giovanni D 21 0 0 0 10
10 Pepe Ivan D 1 0 0 0 0
69 Ambrosi Ludovico D 1 0 0 0 0
15 Caletti Edoardo A 31 13 38 51 42
51 Dias Matt A 22 21 15 36 49
16 Peruzzo Daniel A 32 12 22 34 14
91 Migliore Tommaso A 29 18 14 32 69
18 Lo Presti Manuel A 31 16 13 29 56
14 Delfino Andrea A 32 5 13 18 22
92 Wunderer Peter A 32 7 9 16 34
27 Mazzacane Michael A 32 7 6 13 14
34 Tomasello Gianluca A 19 4 8 12 14
88 Kostourek Milan A 8 2 4 6 8
24 Migliavacca Mirko A 29 3 0 3 8
64 Lo Russo Niccolò A 18 0 1 1 0
69 Misani Gianluca A 9 0 0 0 0
55 Gherardi Stefano A 5 0 0 0 0
10 Borsa Cesare A 1 0 0 0 0
10 Cambiaghi Luca A 1 0 0 0 0
55 Gianotti Federico A 1 0 0 0 0
  Ulessi Nikolas A 1 0 0 0 0
  Terragni Marco A 1 0 0 0 0
  Ferri Umberto A 1 0 0 0 0

Real Torino

      part. G A P.ti PIM
35 Plate Marcello P 24 0 0 0 4
65 Tura Alessandro P 12 0 0 0 0
17 Traversa Filippo P 0 0 0 0 0
31 Rivoira Andrea P 0 0 0 0 0
35 Lorenzo Broggi P 0 0 0 0 0
6 Laine Jussi D 32 6 15 21 20
5 Sekula Lubos D 13 6 8 14 26
11 Moro Manuel D 32 0 8 8 18
77 Durand Varese Martino D 32 1 3 4 32
55 Tremolaterra Marco D 27 0 3 3 40
67 Schina Andrea D 15 1 1 2 4
83 Bonnet Gabriele D 32 0 1 1 4
20 Runer Florian D 8 0 0 0 2
89 Rivoira Luca D 5 0 0 0 2
67 Tortone Federico D 2 0 0 0 0
22 Mondon Marin Valerio D 0 0 0 0 0
33 Stricker David A 32 26 35 61 28
24 Petrov Aleksadr A 31 28 31 59 46
10 Sincovic Julius A 26 17 28 45 34
39 De Frenza Francesco A 26 10 13 23 46
51 Mantovani Davide A 29 8 6 14 38
25 Pace Nicolo A 32 2 7 9 50
12 Ceretto Nicolo A 30 4 2 6 10
34 Coco Stefano A 24 2 3 5 6
15 Pozzi Marco A 7 1 3 4 0
93 Ricca Andrea A 30 2 1 3 10
20 Corio Riccardo A 11 0 1 1 0
37 Canale Pietro A 9 0 1 1 4
67 Silva Alex A 1 0 1 1 0
93 Frigo Luca A 4 0 0 0 2
20 (Tartaglione Ettore) A 3 0 0 0 0
67 Cergna Francesco A 4 0 0 0 0
23 Vignolo Simone A 0 0 0 0 0
69 Viglianco Alessandro A 0 0 0 0 0

Vipiteno

      part. G A P.ti PIM
34 Tragust Thomas P 30 0 1 1 20
83 Steinmann Dominik P 2 0 0 0 0
1 Obexer Fabian P 0 0 0 0 0
1 Messner Samuel P 0 0 0 0 0
  Profanter Martin P 0 0 0 0 0
77 Rainer Christian D 31 1 15 16 32
28 Sorokins Olegs D 28 0 16 16 24
17 Hackhofer Fabian D 31 5 10 15 48
4 Baur Simon D 25 1 8 9 30
48 Scardoni Luca D 30 1 5 6 46
27 Schutte Michael D 7 1 5 6 10
7 Pircher Philipp D 18 0 2 2 10
10 Kaser Alexander D 5 0 0 0 0
5 Maffia Daniel D 2 0 0 0 0
10 Battisti Roland D 1 0 0 0 0
11 Hamilton Mike A 32 27 27 54 84
22 Bustreo Paolo A 32 21 16 37 49
41 Gelech Randall A 28 19 17 36 67
3 Gander Markus A 30 15 18 33 43
23 Pichler Thomas A 32 13 18 31 44
55 Wieser Florian A 30 6 10 16 14
64 Mair Patrick A 32 4 12 16 14
49 Kofler Tobias A 25 3 12 15 16
48 Sottsas Christian A 30 9 5 14 18
18 Lanz Alex A 32 5 3 8 12
86 Schenk Oliver A 32 3 3 6 6
15 Stofner Hannes A 18 1 5 6 4
88 Erlacher Daniel A 27 0 2 2 4
20 Haller Martin A 25 0 0 0 0
5 Ribul Manuel A 1 0 0 0 0

Bozen 84

      part. G A P.ti PIM
35 Kucera Dalibor P 19 0 1 1 0
31 (Profanter Martin) P 15 0 0 0 8
89 Obexer Fabian P 7 0 0 0 0
17 (Battisti Roland) D 29 0 7 7 46
50 Korycansky Lukas D 25 1 3 4 18
32 Kaser Alexander D 22 1 2 3 16
21 Basso Manuel D 21 1 2 3 28
16 Schatzer Manuel D 16 0 2 2 6
41 Volcan Michele D 14 0 2 2 20
37 Casetti Lorenzo D 23 0 1 1 6
23 Cremonini Andrea D 21 0 0 0 0
11 Aichner Peter D 17 0 0 0 2
27 Lotti Matteo D 15 0 0 0 4
38 Widmann Daniel D 6 0 0 0 2
38 (Dapunt Manuel) D 4 0 0 0 0
30 Ceschini Mirco D 1 0 0 0 0
13 Pircher Christian A 31 11 14 25 34
63 (Plankl Franz Josef ) A 27 12 8 20 63
14 (Pircher Martin) A 31 7 13 20 52
53 Pancheri Alexander A 32 8 11 19 20
49 Holzl Hannes A 29 5 6 11 46
10 Unterfrauner Thomas A 25 5 2 7 4
18 Malfertheiner Markus A 27 2 3 5 22
44 Tartaglione Ettore A 21 1 3 4 8
19 Grandi Philipp A 27 1 2 3 10
55 Vincenzi Loris A 28 1 0 1 18
45 Farinella Davide A 6 1 0 1 0
22 Legnaro Daniel A 30 0 0 0 0
28 Obexer Simon A 30 0 0 0 4
33 Quirini Alex A 23 0 0 0 8
38 (Carrer Simone) A 5 0 0 0 0
63 Rolfini Andrè A 3 0 0 0 0
  Nibale Gabriel A 2 0 0 0 0
44 (Nibale Andrea)   4 0 0 0 0


# Portieri                PG     MIN SO  GA  GAA  SV  SV%
Appiano                                                  
30 Demetz Mark            23 1373:24  2  72 3.15 676 90.4
74 Fabris Simon           10  492:48  0  22 2.68 174 88.8
25 Tomasi Alex             3   67:27  0   4 3.56  31 88.6
Caldaro                                                  
37 Commisso Thomas        24 1240:42  1  74 3.58 692 90.3
1 Pichler Hannes          13  682:09  0  34 2.99 318 90.3
Egna                                                     
33 Rizzi Martin           31 1852:01  1  88 2.85 839 90.5
31 Casaril Christian       1   12:38  0   1 4.75   3 75.0
1 DallAra Cesare           1   61:14  0   6 5.88  29 82.9
Gherdeina                                                
29 Grossgasteiger Florian 29 1634:16  2  69 2.53 721 91.3
90 Saurer Benjamin         6  291:33  1   8 1.65  95 92.2
Merano                                                   
31 Baur Renè              27 1528:42  3  92 3.61 630 87.3
20 Quagliato Massimo      10  397:58  0  22 3.32 192 89.7
Milano                                                  
35 Della Bella Paolo      29 1713:29  1  87 3.05 909 91.3
17 Mai Mattia              4  221:54  0   7 1.89  74 91.4
Real Torino                                              
35 Plate Marcello         24 1296:05  0  84 3.89 589 87.5
65 Tura Alessandro        12  637:08  0  43 4.05 304 87.6
Vipiteno                                                 
34 Tragust Thomas         30 1801:36  4  75 2.50 866 92,0
83 Steinmann Dominik       2  120:00  0   3 1.50  32 91.4
Bozen                                                    
35 Kucera Dalibor         19 1040:23  0 117 6.75 648 84.7
31 Profanter Martin       15  708:16  0  99 8.39 354 78.1
89 Obexer Fabian           7  174:12  0  29 9.99  94 76.4

Ultime notizie
error: Content is protected !!