La Lombardia torna delusa lamentando l’assenza di alcuni atleti importanti per malattia e la pessima condizione di altri. E’ mancato sicuramente il reparto offensivo perché molti sono stati gli errori degli attaccanti lombardi sotto porta in tutte le partite disputate. Buona prova dei due portieri (tra cui una ragazza, Chiara Vola) e della prima linea della selezione formata dai ragazzi dell’HC Como, che contro l’Alto Adige hanno tenuto sull’1-1 la sfida fino a 4 minuti dalla fine.
Risultati
Veneto – Piemonte 1-0
Alto Adige – Trentino 2-0
Veneto – Lombardia 2-1
Alto Adige – Piemonte 7-3
Trentino – Lombardia 3-2
Veneto – Alto Adige 0-6
Piemonte – Trentino 0-3
Alto Adige – Lombardia 3-1
Veneto – Trentino 1-9
Piemonte – Lombardia 2-2
Class. P.ti i V N P gol +/- PIM
Alto Adige 8 4 4 0 0 18:4 14 32
Trentino 6 4 3 0 1 15:5 10 20
Veneto 4 4 2 0 2 4:16 -12 16
Lombardia 1 4 0 1 3 6:10 4 14
Piemonte 1 4 0 1 3 5:13 -8 22
Premi
Miglior portiere: Raphael Gasser (Alto Adige)
Miglior difensore: Nadia Mattivi (Trentino)
Miglior attaccante: Christian Basso (Veneto)
Fairplay: comitato Lombardia
Formazioni di Lombardia, Alto Adige e Veneto
Foto dell’Alto Adige su fisg.it
Si ringrazia Massimo Paramidani per la collaborazione e la foto
Top Scorer nr squ G A P.ti
1 Grossgesteiner Gregor 17 AAD 4 4 8
2 Bonafini Marco 16 TRE 4 3 7
. Plattner Jannick 15 AAD 2 5 7
4 Cristellon Yuri 17 TRE 3 3 6
. Grossgrubatscher Alex 14 AAD 2 4 6
6 Beccaria Giacomo 12 PIE 4 0 4
. D’Avanzo Philip 9 AAD 3 1 4
. Demetz Patrick 11 AAD 2 2 4
. Andreotti Dino 14 TRE 1 3 4
10 Ninz Alex 12 AAD 3 0 3
. Klettenhammer Lukas 4 AAD 1 2 3
. Failla Luca 12 LOM 1 2 3
. Basso Christian 16 VEN 1 2 3
. Tomasini Patrick 13 AAD 0 3 3
. Gay Andrea 13 PIE 0 3 3
. Paramidani Alessandro 3 LOM 0 3 3
17 Asinelli Gabriele 14 LOM 2 0 2
. Biasioni Luca 3 TRE 2 0 2
. Foccoli Mauro 15 TRE 2 0 2
. Zecchetto Alex 8 AAD 1 1 2
. Felicetti Leonardo 13 TRE 1 1 2
. Pagnussat Alessandro 13 VEN 1 1 2
. Rigoni Luca 15 VEN 1 1 2
. Orsaniti Federico 7 AAD 0 2 2
. Prunster Markus 10 AAD 0 2 2
. Soppelsa Nicola 5 TRE 0 2 2
. De Francesco Nicola 8 TRE 0 2 2
28 Ghiglione Dylan 17 LOM 1 0 1
. Martina Lorenzo 2 PIE 1 0 1
. Rossi Alex 14 VEN 1 0 1
. Mattivi Nadia 4 TRE 1 0 1
. Pisetta Tobia 12 TRE 1 0 1
. Fusini Jacopo 9 LOM 1 0 1
. Ronzoni Mattia 10 LOM 1 0 1
. Rocco Mattia 2 AAD 0 1 1
. Toppan Alessandro 6 LOM 0 1 1
. Murisengo Marco 11 PIE 0 1 1
. Payra Samuel 18 PIE 0 1 1
. Piccinini Edoardo 15 PIE 0 1 1
. Talamini Luca 18 VEN 0 1 1
. Zardini Lacedelli Noah 17 VEN 0 1 1
. Bonnal Luca 11 LOM 0 1 1
. Rainer Noah 3 AAD 0 1 1
. Tamburini Giorgio 6 AAD 0 1 1
. Ploner Andrea 10 TRE 0 1 1
. De Luca Stephan 9 TRE 0 1 1
. Ciurletti Leonardo 2 TRE 0 1 1
. Damin Andrea 3 VEN 0 1 1
. Zanoner Nicholas 11 TRE 0 1 1
Top Goalies squ i min GA GAA med SO
.1 1 Gasser Raphael AAD 2 80 0 0,000 0,0 2
.2 20 Deprai Luca TRE 2 80 2 0,025 1,0 1
.3 1 Giovannini Matteo TRE 2 80 3 0,038 1,5 –
.4 20 Donini Samuel AAD 2 80 4 0,050 2,0 1
.5 2 Vola Chiara LOM 4 78 4 0,051 1,0 –
.6 20 Bologna Francesco PIE 4 80 6 0,075 1,5 2
.7 1 Fadani Davide LOM 4 79 6 0,076 1,5 –
.8 1 Brignacca Andrea PIE 4 80 7 0,088 1,8 –
.9 1 De Toni Alessandro VEN 4 72 7 0,097 1,8 1
10 2 Manfroi Jodie VEN 4 88 9 0,102 2,3 2
Penalità nr squ PIM
1 Talamini Luca 18 VEN 8
. Felicetti Leonardo 13 TRE 8
3 Grossgesteiner Gregor 17 AAD 6
. Suevo Brian 13 LOM 6
. Plattner Jannick 15 AAD 6
. D’Avanzo Philip 9 AAD 6
. Pisetta Tobia 12 TRE 6
8 Zecchetto Alex 8 AAD 4
. Grossrubatscher Alex 14 AAD 4
. Toppan Alessandro 6 LOM 4
. Galfione Giorgio 5 PIE 4
. Martina Lorenzo 2 PIE 4
13 Beccaria Giacomo 12 PIE 2
. Pagnussat Alessandro 13 VEN 2
. Basso Christian 16 VEN 2
. Mattivi Nadia 4 TRE 2
. Tomasini Patrick 13 AAD 2
. Ciurletti Leonardo 2 TRE 2
. Dell’Osbel Riccardo 11 VEN 2
. Brignacca Andrea 1 PIE 2
. Payra Samuel 18 PIE 2
. De Luca Stephan 9 TRE 2
. Bonnal Luca 11 LOM 2
. Orsaniti Federico 7 AAD 2
. Tamburini Giorgio 6 AAD 2
. Taufer Francesco 8 VEN 2
. Gay Andrea 13 PIE 2
. Salvai Filippo 16 PIE 2
. Bonetto Damiano 8 PIE 2
. Ronzoni Mattia 10 LOM 2
. Frigo Eleonora 14 PIE 2