Nella finale per il terzo posto la Russia ha battuto per 6 a 4 il Canada al termine di un match equilibrati e combattuto sino alla fine.
Classifica finale:
1° Usa
2° Svezia
3° Russia
4° Canada
5° Finlandia
6° Germania
7° Svizzera
8° Repubblica Ceca
9° Norvegia (retrocessa)
10° Slovacchia (retrocessa)
Miglior portiere del torneo John Gibson (USA)
Miglior difensore del torneo Ryan Murphy (CANADA)
Miglior attaccante del torneo Nikita Kucherov (RUSSIA)
Risultati e calendario
Giovedì 14.04
gruppo A: Russia-Slovacchia 8-2 (3-0, 2-1, 3-1)
gruppo B: Finlandia-Norvegia 5-2 (2-0, 1-2, 2-0)
gruppo A: Svizzera-Usa 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)
gruppo B: Repubblica Ceca-Svezia 2-1 (0-1, 0-0, 2-0)
Venerdì 15.04
gruppo A: Slovacchia-Usa 1-8 (0-2, 0-4, 1-2)
gruppo B: Norvegia-Svezia 2-10 (1-1, 0-3, 1-6)
gruppo A: Svizzera-Germania 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
gruppo B: Repubblica Ceca-Canada 0-5 (0-3, 0-0, 0-2)
Sabato 16.04
gruppo A: Germania-Russia 4-5 dtr (0-3, 3-0, 1-1, 0-0, 0-1)
gruppo B: Canada-Finlandia 5-4 (1-0, 1-2, 3-2)
Domenica 17.04
gruppo A: Slovacchia-Svizzera 2-3 (1-2, 0-0, 1-1)
gruppo B: Norvegia-Rep. Cieca 2-3 (1-0, 1-2, 0-1)
gruppo A: Usa-Russia 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)
gruppo B: Svezia-Finlandia 5-2 (1-1, 3-0, 1-1)
Lunedì 18.04
gruppo A: Germania-Slovacchia 0-4 (0-2, 0-2, 0-0)
gruppo B: Canada-Norvegia 5-0 (3-0, 1-0, 1-0)
Martedì 19.04
gruppo A: Russia-Svizzera 8-3 (4-0, 3-2, 1-1)
gruppo B: Finlandia-Rep. Ceca 5-3 (0-1, 1-1, 4-1)
gruppo A: Usa-Germania 7-3 (2-0, 4-2, 1-1)
gruppo B: Svezia-Canada 4-2 (0-1, 0-0, 4-1)
Giovedì 21.04
Russia-Finlandia 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)
Svizzera-Norvegia 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
Canada-Germania 4-3 (1-2, 1-0, 2-1)
Rep. Ceca-Slovacchia 4-3 (1-2, 1-1, 2-0)
Sabato 23.04
Finlandia-Germania 6-0 (1-0, 2-0, 3-0)
Svezia-Russia 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)
Slovacchia-Norvegia 2-6 (2-1, 0-3, 0-2)
Usa-Canada 5-4 dts (1-1, 1-0, 2-3, 1-0)
Svizzera-Rep. Ceca 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
Domenica 24.04
finale 3° posto Russia-Canada 4-6 (1-1, 4-2, 1-1)
finale 1° posto Usa-Svezia 4-3 dts (1-1, 0-2, 2-0, 1-o)