Con l’ultima partita s’è definito il ranking e i conseguenti abbinamenti agli ottavi di finale del torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio in svolgimento a Vancouver. Nonostante la sconfitta con la Svezia la Finlandia giocherà direttamente i quarti di finale.
In base alla classifica combinata dei tre gironi, questo è il ranking dopo il turno preliminare:
Squadra | Gr | V | Vot | Pot | P | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | A1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | 9 |
2. | Svezia | C1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
3. | Russia | B1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 7 |
4. | Finlandia | C2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
5. | Rep. Ceca | B2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6 |
6. | Canada | A2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-7 | 5 |
7. | Slovacchia | B3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 5 |
8. | Svizzera | A3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 3 |
9. | Bielorussia | C3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 3 |
10. | Norvegia | A4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 1 |
11. | Germania | C4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |
12. | Lettonia | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 |
Ottavi di finale, martedì 23 febbraio (ora locale)
Svizzera (8) – Bielorussia (9), 12:00, Canada Hockey Place
Canada (6) – Germania (11), 16:30, Canada Hockey Place
R. Ceca (5) – Lettonia (12), 19:00, UBC Thunderbird Arena
Slovacchia (7) – Norvegia (10), 21:00, Canada Hockey Place
Quarti di finale, mercoledì 24 febbraio
USA (1) – Svizzera/Bielorussia
Svezia (2) – Slovacchia/Norvegia
Russia (3) – Canada/Germania
Finlandia (4) – R. Ceca/Lettonia