Tutti i risultati, il calendario e le cronache degli incontri del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Vancouver 2010.

XXI Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010
Per prime a scendere sul ghiaccio saranno le ragazze nel torneo femminile che inizia sabato 13 febbraio 2010 alle ore 21 italiane. La finale del torneo femminile a 10 squadre è in programma il giorno 25 febbraio 2010 alle ore 15:30 locali.
Il torneo maschile inizia martedì 16 febbraio 2010 alle ore 21 italiane e vi partecipano 12 squadre suddivise in tre gruppi preliminari. Come per il torneo femminile, la finale verrà disputata al Canada Hockey Place con inizio domenica 28 febbraio alle ore 12:15 canadesi (ore 21:15 italiane).
Torneo Maschile
Olimpiadi 2010 - Gruppo A Maschile
| Squadra | PT | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| USA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| Svizzera | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| Norvegia | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 |
Olimpiadi 2010 - Gruppo B Maschile
| Squadra | PT | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| Rep. Ceca | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| Slovacchia | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| Lettonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
Olimpiadi 2010 - Gruppo C Maschile
| Squadra | PT | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svezia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| Finlandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| Bielorussia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| Germania | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Olimpiadi 2010 - Risultati Hockey Maschile
| Incontro | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Data Canadese | Data Italiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Svizzera | 3-1 | 16/02 12:00 | 16/02 21:00 |
| 2 | Canada | Norvegia | 8-0 | 16/02 16:30 | 17/02 01:30 |
| 3 | Russia | Lettonia | 8-2 | 16/02 21:00 | 17/02 06:00 |
| 4 | Finlandia | Bielorussia | 5-1 | 17/02 12:00 | 17/02 21:00 |
| 5 | Svezia | Germania | 2-0 | 17/02 16:30 | 18/02 01:30 |
| 6 | Rep. Ceca | Slovacchia | 3-1 | 17/02 21:00 | 18/02 06:00 |
| 7 | USA | Norvegia | 6-1 | 18/02 12:00 | 18/02 21:00 |
| 8 | Svizzera | Canada | 2-3 dtr | 18/02 16:30 | 19/02 01:30 |
| 9 | Slovacchia | Russia | 2-1 dtr | 18/02 21:00 | 19/02 06:00 |
| 10 | Bielorussia | Svezia | 2-4 | 19/02 12:00 | 19/02 21:00 |
| 11 | Rep. Ceca | Lettonia | 5-2 | 19/02 16:30 | 20/02 01:30 |
| 12 | Finlandia | Germania | 5-0 | 19/02 21:00 | 20/02 06:00 |
| 13 | Norvegia | Svizzera | 4-5dts | 20/02 12:00 | 20/02 21:00 |
| 14 | Lettonia | Slovacchia | 0-6 | 20/02 16:30 | 21/02 01:30 |
| 15 | Germania | Bielorussia | 3-5 | 20/02 21:00 | 21/02 06:00 |
| 16 | Russia | Rep. Ceca | 4-2 | 21/02 12:00 | 21/02 21:00 |
| 17 | Canada | USA | 3-5 | 21/02 16:40 | 22/02 01:40 |
| 18 | Svezia | Finlandia | 3-0 | 21/02 21:00 | 22/02 06:00 |
| 19 ottavi | Svizzera | Bielorussia | 3-2 d.r. | 23/02 12:00 | 23/02 21:00 |
| 20 ottavi | Canada | Germania | 8-2 | 23/02 16:30 | 24/02 01:30 |
| 21 ottavi | Rep. Ceca | Lettonia | 3-2 dts | 23/02 19:00 | 24/02 04:00 |
| 22 ottavi | Slovacchia | Norvegia | 4-3 | 23/02 21:00 | 24/02 06:00 |
| 23 quarti | USA | Svizzera | 2-0 | 24/02 12:00 | 24/02 21:00 |
| 24 quarti | Russia | Canada | 3-7 | 24/02 16:30 | 25/02 01:30 |
| 25 quarti | Finlandia | Rep. Ceca | 2-0 | 24/02 19:00 | 25/02 04:00 |
| 26 quarti | Svezia | Slovacchia | 3-4 | 24/02 21:00 | 25/02 06:00 |
| 27 semifinale | USA | Finlandia | 6-1 | 26/02 12:00 | 26/02 21:00 |
| 28 semifinale | Canada | Slovacchia | 3-2 | 26/02 18:30 | 27/02 03:30 |
| 29 finale bronzo | Finlandia | Slovacchia | 5-3 | 27/02 19:00 | 28/02 04:00 |
| 30 finale oro | USA | Canada | 2-3 dts | 28/02 12:15 | 28/02 21:15 |
Torneo Femminile
Olimpiadi 2010 - Gruppo A Femminile
| Squadra | PT | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | +39 |
| Svezia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| Svizzera | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
| Slovacchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 |
Olimpiadi 2010 - Gruppo B Femminile
| Squadra | PT | PG | V | VOT | POT | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | +30 |
| Finlandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 |
| Cina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Olimpiadi 2010 - Risultati Hockey Femminile
| Incontro | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Data Canadese | Data Italiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | Svizzera | 3-0 | 13/02 12:00 | 13/02 21:00 |
| 2 | Canada | Slovacchia | 18-0 | 13/02 17:00 | 14/02 02:00 |
| 3 | USA | Cina | 12-1 | 14/02 12:00 | 14/02 21:00 |
| 4 | Finlandia | Russia | 5-1 | 14/02 16:30 | 15/02 01:30 |
| 5 | Svizzera | Canada | 1-10 | 15/02 14:30 | 15/02 23:30 |
| 6 | Svezia | Slovacchia | 6-2 | 15/02 19:00 | 16/02 04:00 |
| 7 | Russia | USA | 0-13 | 16/02 14:30 | 16/02 23:30 |
| 8 | Finlandia | Cina | 2-1 | 16/02 19:00 | 17/02 04:00 |
| 9 | Canada | Svezia | 13-1 | 17/02 14:30 | 17/02 23:30 |
| 10 | Slovacchia | Svizzera | 2-5 | 17/02 19:00 | 18/02 04:00 |
| 11 | USA | Finlandia | 6-0 | 18/02 14:30 | 18/02 23:30 |
| 12 | Cina | Russia | 1-2 | 18/02 19:00 | 19/02 04:00 |
| 13 playout | Svizzera | Cina | 6-0 | 20/02 14:30 | 20/02 23:30 |
| 14 playout | Russia | Slovacchia | 4-2 | 20/02 19:00 | 21/02 04:00 |
| 15 semifinale | USA | Svezia | 9-1 | 22/02 12:00 | 22/02 21:00 |
| 16 fin. 7°-8° | Cina | Slovacchia | 3-1 | 22/02 14:00 | 22/02 23:00 |
| 17 semifinale | Canada | Finlandia | 5-0 | 22/02 17:00 | 23/02 02:00 |
| 18 fin. 5°-6° | Svizzera | Russia | 2-1 dtr | 22/02 19:00 | 23/02 04:00 |
| 19 finale bronzo | Svezia | Finlandia | 2-3 dts | 25/02 11:00 | 25/02 20:00 |
| 20 finale oro | USA | Canada | 2-0 | 25/02 15:30 | 26/02 00:30 |
Legenda:
PG = partite giocate; V = vittorie conseguite nei tempi regolamentari; VOT= vittorie conseguite ai tempi supplementari o ai rigori; POT = sconfitte subite ai tempi supplementari o ai rigori; P = sconfitte subite nei tempi regolamentari; GF = reti segnate; GS = reti subite


Feed
