Le Eagles non lasciano scampo all’Agordo
Prosegue la marcia del Bolzano che stende l’Agordo con un perentorio 13-1, con una ottima prova di squadra che mette in evidenza se ancora ce ne fosse bisogno Chelsea Furlani a referto con tre reti e quattro assist e Samantha Gius con tre reti e due assist.
EAGLES BOLZANO - AGORDO HOCKEY 13-1 (4-0, 3-0, 6-1)
Marcatori: 04.47 (1-0) Chelsea Furlani (Miriam Farinella), 06.04 (2-0) Eleonora Bonafini, 13.34 (3-0) Chelsea Furlani (Beatrix Larger, Samantha Gius), 16.50 (4-0) Hanna Elliscasis (Giorgia Battisti), 21.06 (5-0)Beatrix Larger (Chelsea Furlani), 22.12 (6-0) Eleonora Bonafini (Hanna Elliscasis), 34.21 (7-0) Chelsea Fulani(Samantha Gius), 42.58 (8-0) Samantha Gius, 48.36 (9-0) Michela Angeloni (Chelsea Furlani), 52.14 (10-0) PP1 Samantha Gius (Chelsea Furlani, Beatrix Larger), 52.49 (10-1) Barbara Croce, 54.47 (11-1) PP1 Samantha Gius, 55.05 (12.1) Eleonora Bonafini (Giorgia Battisti), 59.03 (13-1) PP1 Alice Sacchi (Chelsea Furlani)
Eagles Bolzano: Giulia Mazzocchi (Klotz Daniela); Sacchi Alice, Angeloni Michela, Farinella Miriam, Zaccherini Nadine; Hofer Sabrina, Larger Beatrix, Bonafini Eleonora, Gius Samantha, Furlani Chelsea, Elliscasis Hanna, Battisti Giorgia. Allenatore: Manfred Klotz
HC Agordo: Varesco Giulia (dal 22.13 Bressan Jennifer), De Biasi Antonella, Cossalter Emma, De Rocco Linda, Campo Bagatin Mia, Friz Manuela, Vallazza Clara, Croce Barbara, Zandegiacomo Federica, Crepaz Stephanie, Toffano Silvia
Tiri: Eagles 39 (19, 9, 11) – Agordo 24 (8, 6, 10)
Penalità: Eagles 16 (0, 6, 10) – Agordo 12 (2, 0, 10)
Class. P.ti G V -ot P gol +/-
Bolzano 15 6 4-0-0-1 35-7 +28
Torino 7 4 2-0-1-1 8-11 -3
Appiano 7 6 1-2-0-3 10-14 -4
Agordo 1 4 0-0-1-3 7-28 -21
Donne campionato 2011/12
| gior | data | giorno | ora | sq A | sq B | ris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ª | 2012/02/25 | sab. | 20.30 | Appiano | Torino | 4-2 |
| 01 ª | 2011/12/10 | sab. | 20.00 | Bolzano | Agordo | 9-2 |
| 02 ª | 2012/02/26 | dom. | 14.00 | Appiano | Torino | 1-6 |
| 02 ª | 2012/02/04 | sab. | 17.30 | Agordo | Torino | 0-5 |
| 03 ª | 2011/12/17 | sab. | 17.30 | Bolzano | Appiano | 3-0 |
| 03 ª | 2012/02/05 | dom. | 10.00 | Agordo | Torino | 1-9 |
| 04 ª | 2012/02/25 | sab. | 18.00 | Agordo | Bolzano | 2-5 |
| 04 ª | 2011/12/18 | ven. | 19.00 | Appiano | Bolzano | 0-3 |
| 05 ª | 2012/01/07 | sab. | 19.00 | Torino | Bolzano | 3-1 |
| 05 ª | 2012/01/08 | dom. | 11.00 | Torino | Bolzano | 1-6 |
| 06 ª | 2012/01/08 | dom. | 19.00 | Agordo | Appiano | 2-3 dtr |
| 06 ª | 2012/01/28 | sab. | 19.30 | Torino | Appiano | 3-2 |
| 07 ª | 2012/01/29 | dom. | 13.30 | Torino | Appiano | 1-2 dtr |
| 07 ª | 2012/01/29 | dom. | 19.00 | Bolzano | Agordo | 13-1 |
| 08 ª | 2012/02/04 | sab. | 19.00 | Bolzano | Appiano | 15-1 |
| 08 ª | 2012/01/06 | dom. | 19.30 | Appiano | Agordo | 3-2 |
| 09 ª | 2012/02/18 | sab. | 19.00 | Torino | Agordo | 5-0 |
| 09 ª | 2012/02/19 | dom. | 11.00 | Torino | Agordo | 5-0 |
| 10 ª | 2012/02/19 | dom. | 19.00 | Appiano | Bolzano | 0-5 |
| 10 ª | 2012/03/03 | sab. | 18.00 | Appiano | Agordo | 3-4 |
| 11 ª | 2012/02/26 | dom. | 17.30 | Agordo | Bolzano | 2-6 |
| 11 ª | 2012/03/03 | sab. | 20.00 | Bolzano | Torino | 4-2 |
| 12 ª | 2012/03/04 | dom. | 10.00 | Bolzano | Torino | 1-3 |
| 12 ª | 2012/03/04 | dom. | 17.30 | Agordo | Appiano | 5-2 |
| Semifinale gara 1 | 2012/03/11 | dom. | 20.15 | Agordo | Bolzano | 1-7 |
| Semifinale gara 1 | 2012/03/10 | dom. | 18.30 | Appiano | Torino | 0-4 |
| Semifinale gara 2 | 2012/03/17 | sab. | 19.30 | Bolzano | Agordo | 19-2 |
| Semifinale gara 2 | 2012/03/17 | sab. | 19.00 | Torino | Appiano | 6-5dtr |
| Finale Gara 1 | 2012/03/25 | dom. | 19.00 | Torino | Bolzano | 4-2 |
| Finale 3-4 posto | 2012/03/26 | dom. | 20.00 | Agordo | Appiano | 3-2 |
| Finale Gara 2 | 2012/03/31 | sab. | 20.00 | Bolzano | Torino | 4-0 |
| Finale Gara 3 | 2012/04/01 | dom. | 10.00 | Bolzano | Torino | 4-0 |
Articoli simili:


Feed

