AHL: le austriache concludono la preseason

AHL: le austriache concludono la preseason

Ultime amichevoli anche per le rivali delle italiane in Alps Hockey League: il Vienna Capitals torna dalla Repubblica Ceca con un bilancio di una vittoria (6-5 contro il Moravske Budejovice) e una sconfitta (3-4 dall’Hodonin); il Steel Wings Linz, altra debuttate in AHL, è superato 3-1 dallo Zeller Eisbären. In precedenza i salisburghesi si erano presi la rivincita contro il Kitzbühel infliggendo loro il punteggio di 5-2. I tirolesi hanno ceduto anche al Regensburg per 7-4

Il Salisburgo Juniors piega il Riessersee per 4-2 con quattro marcatori diversi; tra le altre austriache scese sul ghiaccio, il Lustenau, dopo aver perso contro il Winterthur 5-2, è stato regolato 4-3 dal Landshut, mentre il Klagenfurt II si è arreso al Deggendorfer per 5-2. Partita più incerta quella tra Feldkirch e Riessersee: i tedeschi hanno avuto la meglio all’overtime. Più netta la sconfitta del Bregenzerwald contro gli svizzeri del Düdingen impostosi 5-0.

Risultati

03.09.2019, 20:00: Winterthur – Lustenau 5: 2 (1: 2, 0: 2, 0: 2)
04.09.2019, 17:45: Moravske Budejovice – Vienna Capitals Silver 5: 6 (2: 2, 1: 2, 2: 2)
04.09.2019, 19:00: Die Zeller Eisbären – Kitzbühel 5: 2 (0: 1.2: 0.3: 1)
05.09.2019, 17:00: Hodonin – Vienna Capitals Silver 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
06.09.2019, 19:00: Lustenau – Landshut 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
06.09.2019, 20:00: Deggendorfer – Klagenfurt II 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
06.09.2019, 20:00: Riessersee – Feldkirch 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
06.09.2019, 20:00: Eisbären Regensburg – Kitzbühel 7:4 (4:1, 3:2, 0:1)
07.09.2019, 19:30: Die Zeller Eisbären – Steel Wings Linz 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
07.09.2019, 17:30: Düdingen – Bregenzerwald 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
08.09.2019, 18:00: Riessersee – Salisburgo Juniors 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Ultime notizie
error: Content is protected !!