SIERRE – Bietigheim-Bissingen 7-3 (2-1, 3-2, 2-0)
Zuchwil-Regio – OLTEN 2-4 (0-2, 1-1, 1-1)
GCK LIONS – BIENNE 3-7 (1-3, 2-3, 0-1)
MARTIGNY – CHX-DE-FDS 6-4 (3-2, 1-1, 2-1)
LOSANNA – AJOIE 7-8 (2-2, 4-3, 1-2, 0-1)
SIERRE – AJOIE 2-3 (1-0, 0-1, 1-1, 0-1)
Jukurit Mikkeli – TURGOVIA 5-2 (3-0, 0-0, 2-2)
LOSANNA – Bietigheim-Bissingen 3-1 (2-0, 0-0, 1-1)
AJOIE – Bietigheim-Bissingen 3-5 (2-2, 0-3, 1-0)
VISP – LANGENTHAL 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
Nottingham Panthers – MARTIGNY 4-3
SIERRE – LOSANNA 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)
VISP – OLTEN 3-1
LOSANNA -AJOIE 3-7 (1-1, 2-0, 0-6)
CHX-DE-FDS – Ducs de Dijon 6-1
Morzine – MARTIGNY 8-5 (4-2, 1-2, 3-1)
Schwenningen – GCK LIONS 3-3 (0-1, 2-1, 1-1)