Statistiche Serie A1

Marcatori Serie A1

Team Ruolo Nome PG G A PT PIM PPG SHG
VAL A BARBER G. 45 26 40 66 60 2 1
VAL A BERNAKEVITCH B. 45 21 38 59 10 2 2
REN A CORBEIL N. 50 25 50 75 111 0 1
BOL A CORUPE K. 50 36 48 84 56 1 2
FAS A FELICETTI L. 52 12 37 49 48 1 1
VAL A IANNONE P. 43 27 23 50 34 1 3
COR A KRESTANOVICH J. 46 19 35 54 8 1 4
REN A MATHER S. 50 24 37 61 38 2 3
COR A MCLEOD K. 41 28 22 50 135 2 0
BOL A OLSON J. 47 27 31 58 48 2 0
BOL A PITTIS J. 50 19 34 53 72 1 0
REN A SCANDELLA G. 42 33 35 68 30 0 6
COR A SOUZA M. 46 25 23 48 32 1 1
REN A TUDIN D. 50 31 50 81 54 1 3
VAL A WATSON G. 47 24 40 67 86 3 1
COR A WATSON R. 46 18 37 55 22 2 1
ALL A WIKLANDER J. 47 20 34 54 28 2 0

Portieri Serie A1

Team Ruolo Nome PG Min Tiri GA GAA %SV
ASI GK BELLISSIMO D. 44 2536 1757 135 3.194 .923
PON GK CARPANO A. 42 2457 1471 145 3.541 .901
REN GK CLOUTIER F. 49 2955 1685 132 2.680 .922
ALL GK GROENEVELD P. 45 2731 1353 146 3.207 .892
BOL GK HAKKINEN P. 47 2867 1395 111 2.323 .920
COR GK MAUND J. 46 2801 1561 125 2.677 .920
VAL GK NISSINEN T. 34 2011 997 113 3.371 .887
FAS GK TRAGUST T. 48 2781 1655 154 3.322 .907