Ranking IIHF: primo il Canada, Italia 19a

Ranking IIHF: primo il Canada, Italia 19a

La IIHF ha stilato il nuovo ranking, utilizzato anche per stilare i gruppi della prossimo Mondiale di Top Division in programma in Slovacchia, a Bratislava e Kosice, dal 10 al 26 maggio 2019.

Nella nuova classifica, comprensiva dei punti assegnati per la partecipazione alle Olimpiadi di PyeongChang e i diversi torni di qualificazione, l’Italia occupa il diciannovesimo posto, uno in meno dello scorso anno. I migliori balzi in avanti nelle prime venti posizioni sono quelli degli Stati Uniti, Lettonia, Danimarca e Corea del Sud che guadagnano due posizioni ciascuna. Il peggiore, invece, è quello della Bielorussia: il penultimo posto ottenuto in Danimarca spinge gli ex sovietici al quattordicesimo posto. I Campioni del Mondo della Svezia scalzano dalla seconda posizione la Russia, ora terza, il Canada rimane primo.

 

Pos. Squadra Punti Variazione
1 Canada 3990 0
2 Svezia 3945 +1
3 Russia 3930 -1
4 USA 3765 +2
5 Finlandia 3765 -1
6 Repubblica Ceca 3690 -1
7 Svizzera 3590 +1
8 Germania 3575 -1
9 Norvegia 3270 0
10 Slovacchia 3245 0
11 Lettonia 3225 +2
12 Danimarca 3130 +2
13 Francia 3115 -1
14 Bielorussia 3085 -3
15 Slovenia 2915 0
16 Corea del Sud 2835 +2
17 Austria 2820 0
18 Kazakistan 2760 -2
19 Italia 2725 0
20 Ungheria 2595 0
21 Polonia 2565 0
22 Gran Bretagna 2465 +2
23 Giappone 2410 -1
24 Ucraina 2340 -1
25 Lituania 2200 +1
26 Estonia 2155 +1
27 Croazia 2115 -2
28 Olanda 2060 0
29 Romania 2030 0
30 Serbia 1830 0
31 Spagna 1700 0
32 Islanda 1660 0
33 China 1610 0
34 Israele 1450 +1
35 Messico 1440 -1
36 Australia 1280 +2
37 Belgio 1250 -1
38 Bulgaria 1210 -1
39 Nuova Zelanda 1030 0
40 Georgia 990 +1
41 Corea del Nord 925 -1
42 Lussemburgo 790 1
43 Turchia 770 -1
44 Sudafrica 655 0
45 Hong Kong 600 0
46 Taipei 425 +2
47 Emirati Arabi 365 -1
48 Bosnia & Erzegovina 360 -1
49 Turkmenistan 200 nuovo
50 Kuwait 140 nuovo

Ultime notizie
error: Content is protected !!