Serie C – Tutti piemontesi i 5 top scorer

Serie C – Tutti piemontesi i 5 top scorer

di Beppe Turina

Classifica marcatori alla fine del doppio girone coppa comitati e campionato vede in testa l’ex Valpellice Lele Viglianco a secco però nell’ultima trasferta di Aosta inseguito subito dietro dal compagno di squadra Dino Grossi, sul terzo gradino si piazza l’altro Viglianco, Alessandro in forza ai Torino Bulls, quarta posizione per un Valerio Mondon sempre Pinerolo e quinta per un altro Bulls Simone Ciko Vignolo, il primo lombardo e Christofer Zagni dei Diavoli in sesta posizione, per trovare i primi aostani dobbiamo scendere in ottava posizione dove troviamo i fratelli Paolo e Simone De Luca, il primo del Real è capitan Brescia in tredicesima posizione, i primi dell’Ambrosiana invece sono Federico Costa e Alberto Nigro in ventiquattresima posizione.
Come linee la più prolifica risulta essere la prima del Pinerolo (Grossi-Vignolo-Mondon Marin) sebbene abbia ancora 2 partite da recuperare con con 52 punti (23+29) seguita dalla prima linea dei Bulls (Viglianco-Vignolo-Castagneri) con 41 punti (19+22) terza piazza per quella del Real (Di Fabio-Brescia-Stefanati) con 23 punti (10+13).

Giocatore Squadra Gol Assist Punti
Viglianco Gabriele Pinerolo 11 8 19
Grossi Dino Pinerolo 4 14 18
Viglianco Alessandro Bulls 8 8 16
Mondon Marin Valerio Pinerolo 8 7 15
Vignolo Simone Bulls 6 8 14
Zagni Christofer Diavoli 7 6 13
Castagneri Fabrizio Bulls 5 6 11
De Luca Paolo Aosta 8 2 10
De Luca Simone Aosta 2 8 10
Blanc Pascal Aosta 2 7 9
Rosso Moreno Pinerolo 5 3 8
Di Fabio Davide Real 3 5 8
Brescia Matteo Real 3 5 8
Bianco Marco Pinerolo 1 7 8
Stefanati Gianluca Real 4 3 7
Galeone Luca Diavoli 4 3 7
Bortolotto Giovanni Real 4 3 7
Quattrone Matteo Real 3 4 7
Baraldi Davide Aosta 3 4 7
Olivo Lorenzo Aosta 1 6 7
Zancanaro Samuel Bulls 1 6 7
Lattanzi Michal Aosta 4 2 6
Fadini Alberto Bulls 4 2 6
Costa Federico Ambrosiana 4 2 6
Nigro Alberto Ambrosiana 4 2 6
Crivellari Alessio Real 3 3 6
Giacchè Diego Aosta 3 3 6
Lombardo Fabio Aosta 3 3 6
Famà Marcello Real 3 3 6
Bonnet Gabriele Bulls 2 4 6
Formica Christian Diavoli 1 5 6
Villa Fabio Diavoli 4 1 5
Pace Nicolò Real 3 2 5
Cohen Hugo Real 3 2 5
Moro Manuel Real 2 3 5
Simunek Roman Diavoli 1 4 5
Davit Gabriel Pinerolo 1 4 5
Frache Pierenrico Pinerolo 4 0 4
Bosisio Tommaso Diavoli 3 1 4
Lunini Alberto Diavoli 3 1 4
Tansi Francesco Ambrosiana 2 2 4
Ravalli Matteo Ambrosiana 2 2 4
Gatti Matteo Pinerolo 3 0 3
Sala Nicolò Diavoli 2 1 3
Lisignoli Massimo Diavoli 2 1 3
Rota Alessandro Pinerolo 2 1 3
Traversa Tommaso Real 2 1 3
Rovida Lorenzo Ambrosiana 1 2 3
Tremolaterra Marco Bulls 1 2 3
Ferri Umberto Ambrosiana 1 2 3
Scatà Paolo Bulls 1 2 3
Lorini Federico Diavoli 1 2 3
Chauvie Marco Pinerolo 1 2 3
Babolin Fabiano Buls 1 2 3
Villa Marco Diavoli 0 3 3
D’emiliano Andrea Real 0 3 3
Gonin Federico Pinerolo 0 3 3
Muhr Carlo Diavoli 2 0 2
Martinelli Manlio Diavoli 2 0 2
Scavardone Michele Ambrosiana 2 0 2
Svaicari Stefano Real 2 0 2
Blardone Gioele Bulls 2 0 2
Pennisi Massimo Diavoli 1 1 2
Salati Daniele Pinerolo 1 1 2
Bergero Jean Marc Pinerolo 1 1 2
Ferri Edoardo Ambrosiana 1 1 2
Romeo Lennie Ambrosiana 1 1 2
Favalli Marco Diavoli 1 0 1
Sozzi Stefano Aosta 1 0 1
Nicco Simone Bulls 1 0 1
Gerard Antonio Aosta 1 0 1
Famà Mauro Real 1 0 1
Vernetti Andrea Ambrosiana 1 0 1
Bordignon Davide Pinerolo 1 0 1
Botto Enrico Bulls 0 1 1
Cervar Stefano Bulls 0 1 1
Berti Fabrizio Aosta 0 1 1
Riboldi Andrea Diavoli 0 1 1
Polastro Gabriele Real 0 1 1
Giuchardaz Andre Aosta 0 1 1
Balestrieri Andrea Aosta 0 1 1
Tarricone Galileo Real 0 1 1
Bortolussi Maurizio Aosta 0 1 1
Piccione Dario Bulls 0 1 1
Pons Andrea Bulls 0 1 1
Censullo Luca Bulls 0 1 1
Astuti Diego Diavoli 0 1 1

Ultime notizie
error: Content is protected !!