Il premio al miglior portiere della stagione regolare prende il suo nome da Georges Vézina, goalie dei Montreal Canadiens a cui, dopo aver avuto un collasso durante un match, fu diagnosticata la tubercolosi. Subito dopo la sua morte, il trofeo fu donato alla NHL dai proprietari dei Canadiens Leo Dandurand, Louis Letourneau e Joe Cattarinich. Il primo vincitore fu George Hainsworth dei Montreal Canadiens il quale si aggiudico il premio per i primi 3 anni; fino al 1981 il premio veniva assegnato dai General Manager delle 30 franchigie NHL al portiere che subiva meno gol in stagione regolare; tuttavia ci si è resi conto che questa formula premiava il goalie che aveva davanti anche la migliore squadra, non tenendo nel debito conto le qualità individuali. Per questo motivo nel 1981 venne creato il William M. Jennings che va annualmente alla coppia di goalie la cui squadra subisce meno gol in stagione regolare. Da allora il Vézina viene assegnato al goalie che, sempre a giudizio dei General Manager della NHL, ha fornito le migliori prestazioni in Regular Season. Il primo vincitore del premio in questa nuova formulazione è stato Billy Smith dei New York Islanders. Sotto la formula originale, il premio poteva essere vinto da più giocatori insieme (è accaduto una sola volta, nel ’73-’74 quando a ritirare il premio in coabitazione furono Tony Esposito dei Chicago Blackhawks e Bernie Parent dei Philadelphia Flyers. Per quanto riguarda i più premiati invece, la palma del più vincente va a Jacques Plante con 7 Vézina, seguito da Bill Durnan e Dominik Hasek entrambi fermi a 6 premi. Hasek è anche il goalie con più affermazioni dal cambio delle regole di assegnazione del Vézina nell’ 81.
Di Seguito i vincitori del trofeo (Fonte www.wikipedia.org)
In verde i giocatori ancora in attività
1927–1981 (Portiere con meno gol in RS)
Season | Winner | Team | Win # |
---|---|---|---|
1926–27 | George Hainsworth | Montreal Canadiens | 1 |
1927–28 | George Hainsworth | Montreal Canadiens | 2 |
1928–29 | George Hainsworth | Montreal Canadiens | 3 |
1929–30 | Tiny Thompson | Boston Bruins | 1 |
1930–31 | Roy Worters | New York Americans | 1 |
1931–32 | Charlie Gardiner | Chicago Black Hawks | 1 |
1932–33 | Tiny Thompson | Boston Bruins | 2 |
1933–34 | Charlie Gardiner | Chicago Black Hawks | 2 |
1934–35 | Lorne Chabot | Chicago Black Hawks | 1 |
1935–36 | Tiny Thompson | Boston Bruins | 3 |
1936–37 | Normie Smith | Detroit Red Wings | 1 |
1937–38 | Tiny Thompson | Boston Bruins | 4 |
1938–39 | Frank Brimsek | Boston Bruins | 1 |
1939–40 | David Kerr | New York Rangers | 1 |
1940–41 | Turk Broda | Toronto Maple Leafs | 1 |
1941–42 | Frank Brimsek | Boston Bruins | 2 |
1942–43 | Johnny Mowers | Detroit Red Wings | 1 |
1943–44 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 1 |
1944–45 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 2 |
1945–46 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 3 |
1946–47 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 4 |
1947–48 | Turk Broda | Toronto Maple Leafs | 2 |
1948–49 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 5 |
1949–50 | Bill Durnan | Montreal Canadiens | 6 |
1950–51 | Al Rollins | Toronto Maple Leafs | 1 |
1951–52 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | 1 |
1952–53 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | 2 |
1953–54 | Harry Lumley | Toronto Maple Leafs | 1 |
1954–55 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings | 3 |
1955–56 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 1 |
1956–57 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 2 |
1957–58 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 3 |
1958–59 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 4 |
1959–60 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 5 |
1960–61 | Johnny Bower | Toronto Maple Leafs | 1 |
1961–62 | Jacques Plante | Montreal Canadiens | 6 |
1962–63 | Glenn Hall | Chicago Black Hawks | 1 |
1963–64 | Charlie Hodge | Montreal Canadiens | 1 |
1964–65 | Johnny Bower Terry Sawchuk |
Toronto Maple Leafs | 2 4 |
1965–66 | Gump Worsley Charlie Hodge |
Montreal Canadiens | 1 2 |
1966–67 | Glenn Hall Denis DeJordy |
Chicago Black Hawks | 2 1 |
1967–68 | Gump Worsley Rogatien Vachon |
Montreal Canadiens | 2 1 |
1968–69 | Glenn Hall Jacques Plante |
St. Louis Blues | 3 7 |
1969–70 | Tony Esposito | Chicago Black Hawks | 1 |
1970–71 | Eddie Giacomin Gilles Villemure |
New York Rangers | 1 1 |
1971–72 | Tony Esposito Gary Smith |
Chicago Black Hawks | 2 1 |
1972–73 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | 1 |
1973–74 | Tony Esposito Bernie Parent |
Chicago Black Hawks Philadelphia Flyers |
3 1 |
1974–75 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | 2 |
1975–76 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | 2 |
1976–77 | Ken Dryden Michel Larocque |
Montreal Canadiens | 3 1 |
1977–78 | Ken Dryden Michel Larocque |
Montreal Canadiens | 4 2 |
1978–79 | Ken Dryden Michel Larocque |
Montreal Canadiens | 5 3 |
1979–80 | Don Edwards Bob Sauve |
Buffalo Sabres | 1 1 |
1980–81 | Denis Herron Michel Larocque Richard Sevigny |
Montreal Canadiens | 1 4 1 |
1982–present (Miglior portiere in RS)
Season | Winner | Team | Win # |
---|---|---|---|
1981–82 | Billy Smith | New York Islanders | 1 |
1982–83 | Pete Peeters | Boston Bruins | 1 |
1983–84 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 1 |
1984–85 | Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 1 |
1985–86 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | 1 |
1986–87 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | 1 |
1987–88 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | 1 |
1988–89 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | 1 |
1989–90 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | 2 |
1990–91 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | 1 |
1991–92 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | 3 |
1992–93 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | 2 |
1993–94 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 1 |
1994–95 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 2 |
1995–96 | Jim Carey | Washington Capitals | 1 |
1996–97 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 3 |
1997–98 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 4 |
1998–99 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 5 |
1999–2000 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | 1 |
2000–01 | Dominik Hasek | Buffalo Sabres | 6 |
2001–02 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | 1 |
2002–03 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 1 |
2003–04 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 2 |
2004–05 | Not awarded due to the league’s lockout | ||
2005–06 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | 1 |
2006–07 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 3 |
2007–08 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | 4 |
2008–09 | Tim Thomas | Boston Bruins | 1 |
2009–10 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | 1 |
2010–11 | Tim Thomas | Boston Bruins | 2 |
2011–12 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | 1 |