Serie C – La classifica marcatori e penalità

Serie C – La classifica marcatori e penalità

La classifica marcatori è dominata anche quest’anno dai giocatori del Dobbiaco. Tre giocatori pusteresi nei primi 4 in classifica. A punti anche tre portieri lombardi: due del Varese e uno del Como.
Comasco anche il “bad guy” del campionato: Andrea Schinà ha raccolto 80 minuti di penalità e 4 giornate di squalifica. La media più alta ce l’hanno però Maurizio Bortolussi, vecchia bandiera dei Vipers Milano, con 20 minuti in due sole partite, oltre a due giornate di squalifica. Stesa media per il difensore del Trento Marco Frigo con 10 minuti di cattiva condotta in una sola partita giocata. Pessima anche la media di Markus Rehmann del Dobbiaco: 5 partite giocate e 33 minuti fischiati contro.

Pos Cognome e Nome          Sq   #   R  Pt  G  A PG ‘p PK PP
01  Rehmann Matthias        TOB   12 A  53 28 25 18  4  1  2
02  Volgger Klaus           TOB   13 A  45 16 29 18 26  0  0
03  Zelger Andreas          ORA   25 A  41 14 27 17  2  2  0
04  Trenker Thomas          TOB   69 A  40 21 19 18  8  1  1
05  Privitera Riccardo      VAR   88 A  28 16 12 18 48  1  0
06  Zanotti Robert          ORA   28 A  27 13 14 10 10  0  2
07  Piccinelli Lorenzo      VAR   69 A  26 10 16 18 24  1  1
08  De Luca Paolo           AOS   38 D  26 18  8 14 24  2  0
09  Andreoni Marco          VAR   17 A  25 12 13 16 58  2  1
10  Vill Stefan             ORA    2 A  24  8 16 10  2  1  1
11  De Carli Andreas        ORA   11 A  24 13 11 18 18  1  3
12  Da Val Loris            ALL   10 A  24 13 11 17 12  1  1
13  Ambach Christian        TRE   12 A  23 11 12 16  6  0  0
14  Sorrenti Salvatore      VAR   27 A  23 12 11 17 10  0  2
15  Clemente Mirko          LAC   19 A  22 11 11 16 10  1  2
16  Valer Mattia            TRE   15 A  21  6 15 18 10  1  0
17  Lanzinger Patrick       TOB    6 A  21 11 10 17 10  0  1
18  Deanesi Denny           TRE    7 A  20 11  9 18  8  0  1
19  Ambrosoli Filippo       COM   14 A  19  7 12 18 10  3  0
20  Calovi Philipp          ORA   12 A  17  7 10 17 16  0  1
21  Vernaccini Giulio       TRE    3 A  17  8  9 18 26  1  0
22  Ganz Yuri               ALL   68 D  16  4 12 18 10  1  0
23  Boschet Matteo          FEL   82 A  16  5 11 18 40  0  0
24  Tschöll Manuel          ORA    7 A  16  8  8 17 22  1  1
25  Odoni Daniele           COM   16 A  16 11  5 18 24  0  0
26  Gamper Alex             LEI   20 A  15  6  9 16  4  1  0
27  Faggioni Andrea         TRE   27 A  15  7  8 16  4  0  0
28  Vecellio Segate Stefano TOB   11 D  15  7  8 17 16  0  3
29  Lombardo Fabio          AOS   11 A  15  9  6 11 59  2  3
30  Olivo Lorenzo           AOS   16 A  14  2 12 11 47  0  0
31  Farinella Tiziano       TOB   88 A  14  3 11 14 14  0  0
32  Gris Igor               FEL    9 A  14  5  9 18 60  1  1
33  Demattio Marco          ORA    5 A  14  6  8 13  8  0  1
34  Lampacher Johannes      LAC   66 A  14  7  7 17  8  2  1
35  Valle Da Rin Michele    TOB   25 A  14  7  7 16 12  0  0
36  Thomaser Patrick        TRE   10 A  14  7  7 17 12  1  0
37  Barbera Emmanuel        LAC   20 A  14  8  6 16  6  1  0
38  Broch Daniel            FEL    5 D  13  5  8 15  6  2  0
39  Di Vincenzo Daniele     VAR   75 A  13  9  4 18 28  0  1
40  Savi Luca               FEL   90 A  13 10  3 14  8  0  1
41  Zanol Denis             TOB   33 A  12  3  9 11  2  0  0
42  Fontanive Diego         ALL   11 A  12  6  6 12 18  0  0
43  Scussel Guglielmo       TRE   19 A  11  3  8 17 26  0  0
44  Cintori Alessandro      AOS   13 A  11  4  7 10 16  2  0
45  Olivotto Christian      ORA    8 D  11  5  6 15 16  1  2
46  Mahlknecht Peter        TRE   20 D  11  5  6 18 18  0  0
47  Pirpamer Thomas         LAC   22 A  11  6  5 13  2  1  1
48  Cavan Giorgio           FEL   46 A  11  7  4 17 40  0  1
49  Wirth Simon             TRE    9 D  11  8  3 16 26  0  0
50  Lattanzi Michael        AOS   19 A  10  4  6 15 14  2  0
51  Prudenziati Simon       LEI    6 A  10  4  6 11 22  1  1
52  Milo Filippo            VAR   91 A  10  5  5 16 26  1  1
53  Manfroi Simone          ALL   78 D  10  7  3 17 26  1  1
54  Costa Simone            COM    4 A   9  2  7 13 12  0  0
55  Negri Fabian            ORA    4 D   9  2  7 17 36  0  0
56  Von Pfoestl Lorenz      LAC   26 D   9  3  6 12 24  1  0
57  Caldart Erik            TRE   24 A   9  4  5 18 14  0  0
58  Unterholzner Florian    LAC   23 A   9  5  4 13 55  0  0
59  Biacoli Luca            FEL   23 D   9  5  4 13 64  2  1
60  Lamprecht Fabian        LAC   81 D   9  5  4 15 10  1  0
61  Boito Manuel            TOB   20 D   9  6  3 15 30  0  1
62  Castagneri Fabrizio     AOS   38 D   9  6  3 14 18  1  0
63  Tschigg Andreas         LEI    6 A   9  7  2 14 30  1  0
64  Pohl Andreas            LAC    7 A   9  7  2 15 26  0  0
65  Pramstaller Patrick     TOB   68 D   8  0  8 13 10  0  0
66  Guerriero Fabio         FEL   62 D   8  0  8 15 60  0  0
67  Tormen Patrick          ALL   22 A   8  1  7  8 10  0  0
68  Waink Simone            TOB   21 D   8  1  7 13 18  0  0
69  Dal Magro Fabio         FEL    7 A   8  3  5 12 44  0  1
70  Soia Marco              ALL   17 A   8  5  3 15 30  0  0
71  Florian David           ORA   19 D   8  5  3 17 12  0  1
72  Tschigg Michael         LEI    9 A   8  5  3 14 20  1  0
73  Ambrosoli Riccardo      COM   15 A   8  6  2 13  4  0  1
74  Widmann Lukas           LEI   61 A   7  2  5 18 20  0  0
75  Senigagliesi Fabio      VAR    9 A   7  3  4 17 20  0  0
76  Rehmann Markus          TOB   83 A   7  3  4  5 33  1  0
77  Kastl Daniel            ORA   18 D   7  3  4 16 39  0  1
78  Cancellieri Iacopo      ALL   28 A   7  4  3  7 20  0  0
79  De Lorenzo  Matteo      VAR   11 D   7  4  3 17 28  0  0
80  Monferone Jari          ALL   87 A   7  5  2  3  2  0  0
81  Vattai Manuel           ALL   18 A   7  5  2 16 12  0  0
82  Cortenova Dario         VAR   25 D   6  1  5 16 32  0  0
83  Rizzo Daniel            TOB   66 A   6  1  5 17 10  0  1
84  Muscionico Michael      COM   22 A   6  1  5 15 14  0  0
85  Andergassen Hannes      ORA   21 A   6  1  5 14  2  0  0
86  Gosetto Davide          COM    5 A   6  1  5 12 10  0  0
87  Morandell Patrick       ORA   15 A   6  1  5  8  2  0  0
88  Schina’ Andrea          COM   12 D   6  2  4 13 80  0  0
89  Zambaiti Jacopo         AOS   10 A   6  2  4 15 22  0  1
90  Legnaro Daniel          LEI   22 A   6  2  4 18 30  0  0
91  Testori Davide          ALL    8 A   6  2  4  7  8  0  0
92  Pichler Hannes          TRE    8 D   6  2  4 16 42  0  1
93  Gasser Florian          LEI   72 A   6  2  4 15  4  0  0
94  Carrer Simone           LEI   82 A   6  3  3 17 22  1  0
95  Schwellensattl Daniel   LAC   33 D   6  4  2 12  4  1  1
96  Sala Niccolo’           COM   26 A   6  4  2 13  6  0  0
97  Boschet Riccardo        FEL   91 D   6  5  1 18 26  0  1
98  Barbieri Luca           VAR   64 D   5  0  5 17 12  0  0
99  Theiner Julian          LAC    6 D   5  1  4  7  6  0  0
100 Stuppner Simon          ORA   22 D   5  1  4  9 22  0  0
101 Scarian Emanuele        ORA   27 A   5  2  3 11  4  0  0
102 Campigotto Cristian     FEL   18 A   5  2  3 14  6  0  0
103 Unterholzner Andreas    LAC   69 D   5  2  3 10 28  0  0
104 Bonnet Gabriele         AOS    7 A   5  2  3 10  4  0  1
105 Kupec David             FEL   81 A   5  3  2 16 16  1  0
106 Figerod Luca            AOS   13 A   5  5  0  9  6  0  1
107 Cadorin Moreno          ALL   44 A   4  0  4 10 24  0  0
108 Sala Francesco          COM   18 D   4  0  4 15  4  0  0
109 Cristelli Stefano       TRE    4 D   4  1  3 18 18  0  0
110 Sguazzero Fabio         COM   11 A   4  1  3  3  0  0  0
111 Pechlaner Christof      LEI   27 D   4  1  3 16 16  0  0
112 Soppera Diego           ALL    4 D   4  1  3 16 32  0  0
113 Bortolussi Maurizio     AOS   80 A   4  1  3  2 20  1  0
114 Gerard Antonio          AOS   77 A   4  1  3 13 20  0  0
115 Baraldi Davide          AOS   17 D   4  1  3 13 63  0  0
116 Corio Riccardo          COM   25 A   4  2  2 18 14  0  0
117 Santa Heinrich          LEI   88 D   4  2  2 17 30  0  1
118 Saltuari Rainer         ORA   17 A   4  2  2 13 12  0  1
119 Cembran Marcello        ORA   10 D   4  2  2 13 34  0  0
120 De Val Matteo           ALL   26 D   4  3  1 14 39  1  1
121 Lampis Daniele          TRE   11 A   3  0  3 18 26  0  0
122 Del Bon Alessio         LEI   17 D   3  0  3 16 16  0  0
123 Rinner Simon            LAC   87 D   3  0  3  9  2  0  0
124 Franceschini Tiziano    ALL   21 A   3  0  3 12 18  0  0
125 Tscholl Dietmar         LAC   17 A   3  1  2 16  2  1  0
126 Gaggini Alessandro      VAR   87 D   3  1  2 16 10  0  0
127 Laimer Gerstl Michael   LAC   13 A   3  1  2  9  4  0  0
128 Rossi Rudi              VAR   54 D   3  1  2 18  8  0  0
129 Pirro Benedetto         COM   10 A   3  1  2 16  4  1  0
130 Moretti Igor            ALL   16 D   3  1  2 16  8  0  0
131 Meneghini Mattia        COM   24 A   3  2  1  7  0  0  0
132 Alvera’ Fabio           TOB   14 A   3  2  1  5  4  0  0
133 Rivoira Luca            AOS    7 D   3  2  1  8 12  0  0
134 Pra Floriani Jari       ALL   77 A   3  2  1 13 18  0  0
135 Stampfer Sigmar         LAC   44 D   3  2  1 14 16  0  0
136 Zani Daniele            COM    8 A   3  3  0 15 49  0  0
137 Vaccani Marco           COM   54 A   3  3  0 12 14  1  0
138 Marchetti Ilario        VAR   74 P   2  0  2 10  0  0  0
139 Blanc Pascal            AOS   21 D   2  0  2 15 24  0  0
140 Vittuari Mauro          ALL   54 A   2  0  2 11  2  0  0
141 Steiner Armin           ORA    3 D   2  0  2 12  2  0  0
142 Meneghetti Patrick      ALL    9 A   2  0  2  4  6  0  0
143 Nibale Andrea           LEI   69 D   2  0  2 13 20  0  0
144 Feichter Georg          TOB    5 D   2  0  2 18  4  0  0
145 Facchin Nicola          FEL    2 D   2  0  2 12 18  0  0
146 Hanspeter Manuel        ORA   16 D   2  0  2 18  8  0  0
147 Lo Russo Nicolo’        VAR    6 D   2  0  2  4  8  0  0
148 Bachmann Rene’          TOB    4 D   2  1  1 12  8  0  0
149 De Toni Milos           ALL   76 A   2  1  1  6  8  0  0
150 Ferro Mauro             FEL   21 A   2  1  1 14 49  0  0
151 Mazzacane Eric Steve    VAR   22 A   2  1  1 14 32  0  0
152 Fiori Marco             VAR   57 A   2  1  1 16  2  0  0
153 Proietti Checchi Alan   ORA    9 A   2  1  1 16 18  0  0
154 Ceschinelli Luca        TRE   25 A   2  1  1 12  6  0  0
155 Monzardo Mattia         COM    8 A   2  1  1  7  0  0  0
156 Lorenzini Marco         ALL   89 A   2  1  1 16 10  0  0
157 Orio Moreno             COM    3 D   2  1  1 16 14  0  0
158 Nicolao Manuel          ALL   91 A   2  1  1  9 10  0  0
159 Domanegg Michael        LEI   33 A   2  1  1 11  8  1  0
160 Cremonini Andrea        LEI   35 D   2  1  1 13 16  0  0
161 Waldthaler Lorenz       ORA   23 A   2  1  1  6  2  0  0
162 Fontanive Enrico        ALL   19 A   2  2  0  2  0  0  0
163 Schluderbacher Michael  LEI    3 A   2  2  0 11 12  0  0
164 Berti Fabrizio          AOS   18 A   2  2  0  2  0  0  0
165 Sozzi Stefano           AOS   17 A   2  2  0  9  0  0  0
166 Ennemoser Gerd          LAC   27 A   2  2  0 11 26  0  0
167 Stocker Philip          LEI   11 A   1  0  1  1  0  0  0
168 Iacovelli Daniele       AOS    9 A   1  0  1 15 22  0  0
169 Frigo Marco             TRE   10 D   1  0  1  1 10  0  0
170 Frizzera Patrik         COM    2 D   1  0  1  8 39  0  0
171 Ganz Milos              ALL   90 D   1  0  1  6  8  0  0
172 Pignataro Luca          AOS   38 A   1  0  1  4 10  0  0
173 Lunini Alberto          COM    6 D   1  0  1 17 28  0  0
174 Mair Daniel             TOB   55 A   1  0  1 12  4  0  0
175 Bregero Jean Marc       AOS   25 D   1  0  1 11 12  0  0
176 Mannini Stefano         VAR    6     1  0  1 11  8  0  0
177 Favaro Marco            COM   30 P   1  0  1  2  0  0  0
178 D’Agostini Simone       FEL   19 D   1  0  1  6 20  0  0
179 Da Pian Mirco           ALL   63 A   1  0  1  8  6  0  0
180 Frigo Francesco         FEL   41 A   1  0  1 16  2  0  0
181 Broggi Lorenzo          VAR   36 P   1  0  1 11  2  0  0
182 Fuchs Martin Daniel     LAC   15 A   1  0  1  6  4  0  0
183 Adami Kewin             ALL   21 D   1  0  1  2  2  0  0
184 Ennemoser Martin        LAC   10 D   1  1  0 13 12  0  1
185 Weitgruber Felix        LAC   26 A   1  1  0  6  2  0  0
186 Ballarate Andrea        COM   19 D   1  1  0  2  8  0  1
187 Vernaccini Nicola       TRE   23 D   1  1  0 17 20  0  0
188 De Luca Simone          AOS   81 A   1  1  0 12  8  0  0
189 Durand Varese Martino   AOS   66 D   1  1  0  1  0  0  0
190 Bertignoll Peter        ORA    6 D   1  1  0  3  2  0  0
191 Treibenreif Jonas       LEI   13 D   1  1  0 17  6  0  0
192 Casagrande Luigi        LEI   23 A   1  1  0  9  6  0  0
193 Rauch Benjamin          LEI   55 A   1  1  0 14  6  0  1

CLASSIFICA PENALITA’
Pos Sq r. Cognome e Nome      MIN PG 20  10  5  2  PP
 1 COM  D Schina’  Andrea      80 13  1   2  0 20  1
 2 FEL  D Biacoli  Luca        64 13  1   2  0 12  1
 3 AOS  D Baraldi  Davide      63 13  1   1  1 14  1
 4 FEL  D Guerriero  Fabio     60 15  0   0  0 30  0
 5 FEL  A Gris  Igor           60 18  0   1  0 25  0
 6 AOS  A Lombardo  Fabio      59 11  1   2  1  7  1
 7 VAR  A Andreoni  Marco      58 16  0   2  0 19  0
 8 LAC  A Unterholzner Florian 55 13  1   0  1 15  1
 9 FEL  A Ferro  Mauro         49 14  1   0  1 12  1
10 COM  A Zani  Daniele        49 15  1   0  1 12  1
11 VAR  A Privitera  Riccardo  48 18  0   0  0 24  0
12 AOS  A Olivo  Lorenzo       47 11  1   0  1 11  1
13 FEL  A Dal Magro  Fabio     44 12  0   1  0 17  0
14 TRE  D Pichler  Hannes      42 16  0   0  0 21  0
15 FEL  A Boschet  Matteo      40 18  0   1  0 15  0
16 FEL  A Cavan  Giorgio       40 17  0   2  0 10  0
17 ALL  D De Val  Matteo       39 14  1   0  1  7  1
18 ORA  D Kastl  Daniel        39 16  1   0  1  7  1
19 COM  D Frizzera  Patrik     39  8  1   0  1  7  1
20 ORA  D Negri  Fabian        36 17  0   1  0 13  0
21 ORA  D Cembran  Marcello    34 13  0   1  0 12  0
22 TOB  A Rehmann  Markus      33  5  1   0  1  4  1
23 ALL  D Soppera  Diego       32 16  0   0  0 16  0
24 VAR  D Cortenova  Dario     32 16  0   0  0 16  0
25 VAR  A Mazzacane Eric Steve 32 14  0   0  0 16  0
26 LEI  A Legnaro  Daniel      30 18  0   0  0 15  0
27 ALL  A Soia  Marco          30 15  0   1  0 10  0
28 LEI  A Tschigg  Andreas     30 14  0   0  0 15  0
29 LEI  D Santa  Heinrich      30 17  0   0  0 15  0
30 TOB  D Boito  Manuel        30 15  0   0  0 15  0
31 VAR  D De Lorenzo   Matteo  28 17  0   0  0 14  0
32 VAR  A Di Vincenzo  Daniele 28 18  0   0  0 14  0
33 LAC  D Unterholzner Andreas 28 10  0   1  0  9  0
34 COM  D Lunini  Alberto      28 17  0   0  0 14  0
35 LAC  A Ennemoser  Gerd      26 11  0   0  0 13  0
36 TRE  A Lampis  Daniele      26 18  0   0  0 13  0
37 TOB  A Volgger  Klaus       26 18  0   0  0 13  0
38 FEL  D Boschet  Riccardo    26 18  0   0  0 13  0
39 ALL  D Manfroi  Simone      26 17  0   0  0 13  0
40 VAR  A Milo  Filippo        26 16  0   0  0 13  0
41 TRE  A Vernaccini  Giulio   26 18  0   0  0 13  0
42 LAC  A Pohl  Andreas        26 15  0   1  0  8  0
43 TRE  A Scussel  Guglielmo   26 17  0   1  0  8  0
44 TRE  D Wirth  Simon         26 16  0   0  0 13  0
45 LAC  P Rizzon  Alessio      25  7  1   0  1  0  1
46 LAC  D Von Pfoestl  Lorenz  24 12  0   0  0 12  0
47 VAR  A Piccinelli  Lorenzo  24 18  0   0  0 12  0
48 COM  A Odoni  Daniele       24 18  0   0  0 12  0
49 ALL  A Cadorin  Moreno      24 10  0   1  0  7  0
50 AOS  D De Luca  Paolo       24 14  0   0  0 12  0
51 AOS  D Blanc  Pascal        24 15  0   0  0 12  0

Ultime notizie
error: Content is protected !!