Ci giungono dalla LIHGA le statistiche dei giocatori che partecipano al primo campionato organizzato dalla neonata lega.
Statistichie giocatori LIHGA
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognome | Nome | Squadra | Gio. | Pts | Gol | Assist | Pim |
2 | Barbieri | Luca | Milano Chiefs | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Krasnaj | Jan | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Lorenzi | Daniel | Fanano | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Casica | Andrea | Fanano | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Piccinelli | Mattia | Fanano | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Muzzarelli | Stefano | Fanano | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Bertocchi | Luca | Milano Chiefs | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Parenti | Marco | Milano Chiefs | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Bertini | Andrea | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Aprile | Veronica | Milano Chiefs | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Cicu | Daniel Niculae | Fanano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Dobrita | Gheorge Gino | Fanano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Scavardone | Michele | Milano Chiefs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Raponi | Emiliano | Milano Chiefs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Broseghini | Tiziano | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Rizzardi | Riccardo | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Cotti | Alessandro | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Czerniewsky | Matt | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bresciani | Marco | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Baro | Massimo | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Grillo | Andrea | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Polato | Stefano | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Negrini | Nicola | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alberti | Matteo | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Barone | Mauro | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ned | Roberto | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lorenzoni | Matteo | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Agnelli | Mario | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tonon | Gilberto | Castiglione Stiviere Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Noseda | Massimiliano | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gimigliano | Ivana | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lucano | Giorgio | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Reggiroli | Marco | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bertelli | Alessandro | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cerri | Marco | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Polati | Pietro | Milano Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Covili | Stefano | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ugolini | Daniele | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Galletti | Andrea | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Corsini | Daniel | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Atripaldi | Nunziato | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Piccinelli | Omar | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Finetti | Alessandro | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Guidarini | Lorenzo | Fanano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Iucolino | Cristian | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Franco | Brizio | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Teodoro | Stefano | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Negri | Marco | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Frigerio | Andrea | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Cerri | Carlo | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Postiglione | Alessandro | Milano Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 |
Statistiche portieri LIHGA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognome | Nome | Squadra | Gio. | Min | W | P | GA | GAA | SO |
2 | Pellegrini | Michael | Fanano | 1 | 45 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
3 | Puggioni | Romano | Milano Chiefs | 2 | 55 | 1 | 0 | 4 | 3.27 | 0 |
4 | Barone | Mauro | Castiglione delle Stiviere | 1 | 45 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
5 | Sala | Andrea | Milano Chiefs | 1 | 35 | 0 | 1 | 6 | 7.71 | 0 |
6 |