LNA: la situazione dopo 2 giornate

LNA: la situazione dopo 2 giornate

E’ partita nel week-end l’87esima edizione del massimo campionato elvetico. Incomincia bene il Biel che dopo due giornate si trova prima solitaria capolista, sconfiggendo l’abbordabile Ambrì e il ben quotato Berna (all’overtime).

In seconda posizione troviamo un trio composto da Zugo (che può per ora vantare il miglior attacco), Berna (che, memore dello scorso campionato in cui aveva faticato in apertura per aver speso molte energie nell’European Trophy, ha effettuato una pre-season “leggera”) e Lugano (che cercherà il riscatto dopo una stagione deludente).

Giovedì 08.09.2011 (2° giornata)
ZSC Lions – EV Zug         5:6 OT (0:0|1:4|4:1|0:1)

Venerdì 09.09.2011 (1° giornata)
EHC Biel – Ambri-Piotta    1:0 (1:0|0:0|0:0)
HC Davos – SCL Tigers      3:1 (1:1|1:0|1:0)
Lakers – SC Bern           1:3 (1:1|0:1|0:1)
HC Lugano – ZSC Lions      1:2 OT (0:0|1:0|0:1|0:1)
EV Zug – Fribourg          4:3 OT (3:1|0:2|0:0|1:0)
Genève – Kloten Flyers     Si disputerà martedì 27.09.2011

Sabato 10.09.2011 (2° giornata)
Ambri-Piotta – Lakers      2:4 (0:2|2:2|0:0)
SC Bern – EHC Biel         1:2 SO (1:0|0:1|0:0|0:1)
SCL Tigers – Genève        4:3 SO (3:1|0:0|0:2|1:0)
Fribourg – HC Lugano       3:5 (1:3|0:2|2:0)
Kloten Flyers – HC Davos   3:0 (1:0|1:0|1:0)

www.ehcb.ch

A 3 punti sostano Kloten (a porta ancora inviolata), Lions (trainati da un arrembante Tambellini), Lakers e Davos (campioni in carica).
Nelle ultime posizioni troviamo poi Ginevra, Friburgo (peggior difesa) e Ambrì (unica squadra ancora a 0 punti, con il peggior attacco).
Si scenderà nuovamente sul ghiaccio martedì 13 settembre con l’anticipo della 3° giornata tra Lions e Berna.

Classifica
#              PG   V   P  Vot Pot Vso Pso GF  GS  PT
EHC Biel        2   1   0   0   0   1   0   3   1   5
EV Zug          2   0   0   2   0   0   0  10   8   4
HC Lugano       2   1   0   0   1   0   0   6   5   4
SC Bern         2   1   0   0   0   0   1   4   3   4
Kloten Flyers   1   1   0   0   0   0   0   3   0   3
ZSC Lions       2   0   0   1   1   0   0   7   7   3
Lakers          2   1   1   0   0   0   0   5   5   3
HC Davos        2   1   1   0   0   0   0   3   4   3
SCL Tigers      2   0   1   0   0   1   0   5   6   2
Genève          1   0   0   0   0   0   1   3   4   1
Fribourg        2   0   1   0   1   0   0   6   9   1
Ambri-Piotta    2   0   2   0   0   0   0   2   5   0

TopScorer
#                        Gol Assist Punti
Jeff Tambellini (Lions)   3     2     5

Ultime notizie
error: Content is protected !!