Mondiali 2011 Top Division – Programma completo

Mondiali 2011 Top Division – Programma completo

Gruppo A, Bratislava
ven. 29 aprile 16:15 Germania – Russia 2-0 (0-0; 1-0; 1-0) Tiri 27-31
ven. 29 aprile 20:15 Slovacchia – Slovenia 3-1 (0-0; 1-1; 2-0) Tiri 45-15
dom. 1 maggio 16:15 Russia – Slovenia 6-4 (1-0; 1-1; 4-3) Tiri 25-35
dom. 1 maggio 20:15 Slovacchia – Germania 3-4 (0-0; 0-3; 3-1) Tiri 38-29
mar. 3 maggio 16:15 Slovenia – Germania 2-3 dtr (1-0; 1-1; 0-1; 0-0; 0-1) Tiri 26-61
mar. 3 maggio 20:15 Russia – Slovacchia 4-3 (2-1; 1-2; 1-0) Tiri 31-32
[TABLE=145,6r]

Gruppo B, Kosice
ven. 29 aprile 16:15 Svizzera – Francia 1-0 dts (0-0; 0-0; 0-0; 1-0) Tiri 35-29
ven. 29 aprile 20:15 Bielorussia – Canada 1-4 (1-1; 0-1; 0-2) Tiri 22-39
dom. 1 maggio 16:15 Canada – Francia 9-1 (3-0; 2-1; 4-0) Tiri 39-33
dom. 1 maggio 20:15 Svizzera – Bielorussia 4-1 (1-0; 3-1; 0-0) Tiri 27-23
mar. 3 maggio 16:15 Canada – Svizzera 4-3 dts (0-1; 2-0; 1-2; 1-0) Tiri 61-33
mar. 3 maggio 20:15 Francia – Bielorussia 2-1 dts (1-0; 0-0; 0-1; 1-0) Tiri 35-38
[TABLE=146,6r]

Gruppo C, Kosice
sab. 30 aprile 16:15 USA – Austria 5-1 (2-0; 1-1; 2-0) Tiri 32-13
sab. 30 aprile 20:15 Norvegia – Svezia 5-4 dtr (1-3; 2-0; 1-1; 0-0; 1-0) Tiri 19-46
lun. 2 maggio 16:15 USA – Norvegia 4-2 (0-2; 0-0; 4-0) Tiri 49-15
lun. 2 maggio 20:15 Svezia – Austria 3-0 (1-0; 1-0; 1-0) Tiri 38-23
mer. 4 maggio 16:15 Austria – Norvegia 0-5 (0-3; 0-1; 0-1) Tiri 25-27
mer. 4 maggio 20:15 Svezia – USA 6-2 (1-1; 3-0; 2-1) Tiri 30-32
[TABLE=147,6r]

Gruppo D, Bratislava
sab. 30 aprile 16:15 Finlandia – Danimarca 5-1 (0-0; 2-0; 3-1) Tiri 44-9
sab. 30 aprile 20:15 Rep. Ceca – Lettonia 4-2 (1-1; 1-1; 2-0) Tiri 34-24
lun. 2 maggio 16:15 Rep. Ceca – Danimarca 6-0 (1-0; 4-0; 1-0) Tiri 35-24
lun. 2 maggio 20:15 Lettonia – Finlandia 2-3 dtr (0-1; 1-0; 1-1; 0-0; 0-1) Tiri 25-34
mer. 4 maggio 16:15 Danimarca – Lettonia 3-2 dtr (1-0; 1-2; 0-0; 0-0; 1-0) Tiri 29-39
mer. 4 maggio 20:15 Finlandia – Rep. Ceca 1-2 (0-0; 0-1; 1-1) Tiri 32-25
[TABLE=148,6r]

Relegation Round, Kosice e Bratislava
gio. 5 maggio 16:15 (B) Slovenia – Lettonia 5-2 (0-0; 3-0; 2-2) Tiri 35-31
gio. 5 maggio 16:15 (K) Bielorussia – Austria 7-2 (3-0; 2-0; 2-2) Tiri 30-21
sab. 7 maggio 12:15 (B)  Austria – Slovenia 3-2 (1-0; 1-2; 1-0) Tiri 37-33
sab. 7 maggio 12:15 (K) Bielorussia – Lettonia 3-6 (1-3; 1-1; 1-2) Tiri 39-31
dom. 8 maggio 20:15 (B) Slovenia – Bielorussia 1-7 (0-2; 1-3; 0-2) Tiri 24-39
dom. 8 maggio 20:15 (K) Lettonia – Austria 4-1 (2-0; 1-0; 1-1) Tiri 39-41
[TABLE=153,6r]

Qualificazioni
Gruppo E, Bratislava

gio. 5 maggio  20:15 Russia – Danimarca 4-3 (1-2; 2-0; 1-1) Tiri 40-22
ven. 6 maggio 16:15  Germania – Finlandia 4-5 dtr (1-1; 3-2; 0-1; 0-0; 0-1) Tiri 21-50
ven. 6 maggio 20:15 Rep. Ceca – Slovacchia 3-2 (1-0; 0-1; 2-1) Tiri 37-22
sab. 7 maggio 16:15 Danimarca – Germania 4-3 dtr (1-1; 1-1; 1-1; 0-0; 1-0) Tiri 22-33
sab. 7 maggio 20:15 Finlandia – Slovacchia 2-1 (0-1; 0-0; 2-0) Tiri 35-28
dom. 8 maggio 16:15 Rep. Ceca – Russia 3-2 (2-0; 0-1; 1-1) Tiri 33-26
lun. 9 maggio 12:15 Slovacchia – Danimarca 4-1 (2-1; 0-0; 2-0) Tiri 43-18
lun. 9 maggio 16:15 Russia – Finlandia 2-3 dtr (2-0; 0-2; 0-0; 0-0; 0-1) Tiri 35-32
lun. 9 maggio 20:15  Germania – Rep. Ceca 2-5 (1-2; 0-3; 1-0) Tiri 42-22
[TABLE=151,6r]

Gruppo F, Kosice
gio. 5 maggio  20:15 Svizzera – Norvegia 2-3 (0-2; 1-0; 1-1) Tiri 41-25
ven. 6 maggio 16:15  Canada – USA 4-3 dtr (0-0; 1-2; 2-1; 0-0; 1-0) Tiri 52-20
ven. 6 maggio 20:15 Svezia – Francia 4-0 (3-0; 0-0; 1-0) Tiri 58-29
sab. 7 maggio 16:15 Norvegia – Canada 2-3 (0-1; 0-1; 2-1) Tiri 27-43
sab. 7 maggio 20:15 USA – Francia 3-2 (1-1; 2-0; 0-1) Tiri 38-22
dom. 8 maggio 16:15 Svezia – Svizzera 2-0 (0-0; 0-0; 2-0) Tiri 34-31
lun. 9 maggio 12:15 Francia – Norvegia 2-5 (1-3; 1-1; 0-1) Tiri 19-37
lun. 9 maggio 16:15  Svizzera – USA 5-3 (2-1; 2-1; 1-1) Tiri 29-34
lun. 9 maggio 20:15  Canada – Svezia 3-2 (2-1; 0-1; 1-0) Tiri 43-25
[TABLE=152,6r]

Quarti di finale (Bratislava)
mer. 11 maggio 16:15 Rep. Ceca – USA 4-0 (1-0; 1-0; 2-0) Tiri 39-29
mer. 11 maggio 20:15 Svezia – Germania 5-2 (2-1; 2-1; 1-0) Tiri 46-37
gio. 12 maggio 16:15  Finlandia – Norvegia 4-1 (0-0; 4-1; 0-0) Tiri 34-38
gio. 12 maggio 20:15  Canada – Russia 1-2 (0-0; 1-0; 0-2) Tiri 37-20

Semifinali (Bratislava)
ven. 13 maggio 16:15  Rep. Ceca – Svezia 2-5 (0-0; 1-2; 1-3) Tiri 37-48
ven. 13 maggio 20:15  Finlandia – Russia 3-0 (0-0; 1-0; 2-0) Tiri 29-30
Finali
dom. 15 maggio 20:00  Rep. Ceca – Russia 7-4 (2-3; 3-1; 2-0) Tiri 28-43
dom. 15 maggio 20:30  Svezia- Finlandia 1-6 (0-0; 1-1; 0-5) Tiri 33-32

Riepilogo completo 2011
Il mondiale italiano

Le notizie sul mondiale 2011
Mondiali 2010
Mondiali 2009
Mondiali 2008
Mondiali 2007
Mondiali 2006
Mondiali 2005

Risultati completi
[TABLE=150,0]

recapmondiali

Ultime notizie
error: Content is protected !!