Caen 2011 – Breve riepilogo sulle statistiche

Caen 2011 – Breve riepilogo sulle statistiche

Il penultimo posto dell’Italia è la visione mezzo-vuota del mondiale di Div 2. La nazionale azzurra s’è battuta contro ogni squadra e contro ciascuna sarebbe bastato qualche episodio favorevole per avere una classifica migliore. L’Italia è stata il secondo peggior attacco del mondiale (6 gol di cui 4 contro la Gran Bretagna), la difesa è stata invece all’altezza. Peggio solo a Repubblica Ceca e Francia. Miglior giocatrice italiana votata dagli allenatori è stata il portiere Giulia Mazzocchi, terzo goalie in classifica col 92.66% di parate. I top scorer italiani sono Saletta e Zandegiacomo con appena un gol e un assist, 14esime in classifica.
Penalizzante l’efficacia realizzativa perché l’Italia ha tirato come la Francia e poco meno della Gran Bretagna ma raccogliendo pochi frutti. Le più infallibili sono state le ceche, oltre il doppio delle italiane.
Non brillantissime in powerplay (7,41%), le italiane si sono difese molto bene in inferiorità numerica subendo solo due gol (Gran Bretagna e Francia, in quell’occasione in doppia inferiorità) in 34 minuti di giocatrice in meno. In inferiorità sono andati in gol solo Danimarca e Gran Bretagna una volta, la Repubblica Ceca in due occasioni.
In totale sono stati 54 i minuti fischiati contro l’Italia, secondi solo alla Gran Bretagna che ha avuto più del doppio delle penalità fischiate alle francesi.
Il Pubblico è giunto al Patinoire di Caen con una media poco inferiore alle 1.000 presenze. L’Italia è la squadra meno preferita con una media di 753 spettatori.

Class.   P.ti i V-N-P .ot  gol  +/-
Rep. Ceca  12 4 4-0-0 0-0 18:2  +16
Francia     9 4 3-0-1 0-0  8:5   +3
Danimarca   6 4 2-0-2 0-0 12:12   0
Italia      3 4 1-0-3 0-0  6:9   -3
G.Bretagna  0 4 0-0-2 0-0  5:21 -16
Corea del Nord non presentatasi

Risultati

MVP DEL TORNEO
Miglior portiere: BALDIN Caroline (Francia)
Miglior difensore: FLACHSOVA Katerina (Rep. Ceca)
Miglior attaccante: JAKOBSEN Josefine (Danimarca)

MVP DI OGNI SQUADRA
Rep. Ceca: POLENSKA Alena
Danimarca: JAKOBSEN Josefine
Francia: BOUETZ Virginie
Gran Bretagna: ALLEN Saffron
Italia: MAZZOCCHI Giulia

Scoring Efficiency
      GF tiri    %
1 CZE 18 157 11.46
2 DEN 12 126  9.52
3 GBR  5  64  7.81
4 FRA  8 119  6.72
5 ITA  6 117  5.13

Power Play
      min gol   PP%  minuti in PP
1 DEN  17   3 17.65     26:11
2 FRA  23   3 13.04     44:18
3 CZE  19   2 10.53     31:37
4 ITA  27   2  7.41     45:45
5 GBR  18   1  5.56     27:24

Penalty Killing
      min gol   PK%  minuti in PK
1 CZE  23   0 100        40:23
1 FRA  14   0 100        23:05
3 ITA  22   2  90.91     34:05
4 DEN  21   4  80.95     35:04
5 GBR  24   5  79.17     42:38

Penalties
1 GBR 68
2 ITA 54
3 CZE 52
4 DEN 48
5 FRA 32

Media di pubblico
1 FRA 1179
2 GBR 1052
3 CZE 1039
4 DEN  853
5 ITA  753
Totale 975

MARCATRICI              r i G+A P +/-
1 TOMIGOVA Nikola   CZE F 4 6+2 8 +10
2 JAKOBSEN Josefine DEN F 4 6+1 7  +5
3 POLENSKA Alena    CZE F 4 1+6 7  +8
4 POVOVA Lucie      CZE F 4 2+3 5  +9
5 STUDENTOVA Simona CZE F 4 3+1 4  +4
6 JOUANNY Betty     FRA F 4 2+2 4  -1
7 HENRIKSEN Marie   DEN F 4 1+3 4  +5
8 BAUDRIT Lore      FRA F 4 3+0 3   0
9 PEKARKOVA Barbora CZE D 4 2+1 3  +2
10 JENSEN Nicoline  DEN F 4 1+2 3  +4

14 SALETTA Carola   ITA F 4 1+1 2   0
14 ZANDEGIACOMO F.  ITA F 4 1+1 2  -2


27 DALPRA Eleonora  ITA F 4 1+0 1   0
27 FLORIAN Sabina   ITA F 4 1+0 1  -3
27 LARGER Beatrix   ITA F 4 1+0 1  -1
27 SPARER Katharina ITA D 4 1+0 1  -2

Portieri              PG minuti parate  %par GAA
1 LHOTSKA Radka    CZE 4 239:59     55 96.49 0.50
2 BALDIN Caroline  FRA 4 232:29    101 96.19 1.03
3 MAZZOCCHI Giulia ITA 4 236:58    101 92.66 2.03
4 GLAAS Nanna      DEN 4 187:06    106 92.17 2.89
5 JACKSON Nicole   GBR 4 228:10    138 86.79 5.52

LE AZZURRE
.                        r i G A P PIM +/- PPG SHG tiri %
 3 RICCA Valentina       F 4 0 0 0   2   0   0   0  1  0
 4 SALETTA Carola        F 4 1 1 2   2   0   1   0  8 12.50
 5 BALLARDINI Elena      D 4 0 0 0   2  -1   0   0  0  0
 6 TOFFANO Silvia        F 4 0 1 1   4  -1   0   0  5  0
 7 de ROCCO Linda        D 4 0 1 1   8  -2   0   0 18  0
 9 BETTARINI Valentina   D 4 0 1 1   8  -2   0   0  5  0
10 de la FOREST Anna     F 4 0 1 1   4  -2   0   0 17  0
11 FLORIAN Sabina        F 4 1 0 1   4  -3   0   0  8 12.50
12 LARGER Beatrix        F 4 1 0 1   2  -1   0   0  6 16.67
14 THEINER Caroline      F 4 0 0 0   0  -1   0   0  3  0
15 BALLARDINI Elisa      D 4 0 0 0   4  -1   0   0  1  0
16 SPARER Katharina      D 4 1 0 1   0  -2   0   0  7 14.29
17 da RUGNA Diana        F 1 0 0 0   0   0   0   0  3  0
18 TARTAGLIONE Agnese    F 4 0 0 0   2  -1   0   0 12  0
19 PALAORO Anne          D 4 0 0 0   0   0   0   0  0  0
21 DALPRA Eleonora       F 4 1 0 1   8   0   1   0 10 10.00
22 ZANDEGIACOMO Federica F 4 1 1 2   2  -2   0   0 13  7.69
24 GALLIANA Valentina    F 4 0 0 0   2  +1   0   0  0  0
PORTIERI
No Name             i  minuti GA parate tiri     %  GAA SO W L
20 TRESPIOLI Laura  0   0      0      0    0     0 0.00  0 0 0
25 MAZZOCCHI Giulia 4 236:58   8    101  109 92.66 2.03  0 1 3

Ultime notizie
error: Content is protected !!