Ladies – In serie B francese vince il Gap

Ladies – In serie B francese vince il Gap

Nel campionato di Excellence francese (serie B) vince la provenzale Gap. Nella final four disputata al Patinoire Brown Ferrand di Gap la squadra di casa ha superato la seconda squadra del Cergy Pontoise, il Colmar (che nella Poole Est ha avuto la meglio del Val Venoise solo per differenza reti) e la Bretagne campionessa nel 2010. In questo quadrangolare finale molto equilibrato nell’ultima decisiva partita col Cergy decide per la Gap il rigore di Tatiana Van Raemdonck. I tempi regolamentari s’erano conclusi sul 3-3 dopo che nel giro di pochi secondi intorno al 51° il Cergy aveva recuperato due reti.
Si spera che la neo campionessa provenzale porti a 4 il numero di partecipanti al campionato Elite, vale a dire la serie A.

freccia dx Grenoble campione di Francia Presentazione e calendario
freccia dx Grenoble campione di Francia Campionato 2010

Il video dell’ultima partita ai rigori

Finale championnat de France 2011 Hockey Féminin… di -TribalT-

______________________________

FINAL FOUR
.             P.ti PG V N P gol
1 Gap            6  3 3 0 0 11:6
2 Cergy-Pontoise 4  3 2 0 1 13:5
3 Colmar         2  3 1 0 2  7:15
4 Bretagne       0  3 0 0 3  2:7

  • ven 18/03/2011
    16:00 Gap-Colmar 5-2 (1-1, 1-1, 3-0)
    19:45 Cergy P.-Bretagne 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
  • sab 19/03/2011
    11:00 Cergy P.-Colmar 9-1 (1-1 5-0 3-0)
    14:45 Gap-Bretagne 2-1 (0-1 1-0 1-0)
  • dom 20/03/2011
    09:00 Colmar-Bretagne 4-1 (0-0 1-1 3-0) 
    11:30 Gap-Cergy P. 4-3 d.r. (0-1 2-0 1-2, 0-0, 1-0)

______________________________

POULE OVEST
.                 P.ti PG V N P  gol
1 Cergy-Pontoise II 13  8 6 1 1 80:10
2 Bretagne          12  8 5 2 1 39:15
3 Viry Châtillon    11  8 4 3 1 33:14
4 Saint Ouen/Garges  4  8 2 0 6 28:39
5 Pays-de-la-Loire   1  8 0 0 8  1:103

Cergy Pontoise-Viry Châtillon 6-2 (2-1, 3-0 1-1)
Viry Châtillon-Bretagne 2-2 (1-1, 0-1 1-0)
Pays de la Loire-Bretagne 0-16 (0-4, 0-3 0-9)
Saint Ouen/Garges-Cergy Pontoise 1-14 (0-4, 1-3 0-7)
Saint Ouen/Garges-Pays de la Loire 6-0 (1-0, 2-0 3-0)
Viry Châtillon-Cergy Pontoise 1-1 (0-0, 1-1 0-0)
Viry Châtillon-Pays de la Loire 8-0 (2-0, 4-0 2-0)
Bretagne-Viry Châtillon 2-2 (1-0, 1-0 0-2)
Bretagne-Pays de la Loire 5-0 a tav.
Saint Ouen/Garges-Viry Châtillon 2-4 (1-1, 0-1 1-2)
Bretagne-Cergy Pontoise 1-7 (0-2, 0-2 1-3)
Cergy Pontoise-Pays de la Loire 29-0 (7-0, 9-0 13-0)
Pays de la Loire-Viry Châtillon 0-11 (0-2, 0-6 0-3)
Pays de la Loire-Cergy Pontoise 0-14 (0-6, 0-6 0-2)
Bretagne-Saint Ouen/Garges 7-3 (2-1, 2-1 3-1)
Pays de la Loire-Saint Ouen/Garges 1-14 (1-2, 0-5 0-7)
Cergy Pontoise-Bretagne 1-4
Viry Châtillon-Saint Ouen/Garges 3-1 (2-0, 1-1 0-0)
Cergy Pontoise-Saint Ouen/Garges 8-1
Saint Ouen/Garges-Bretagne 0-2

______________________________

POULE EST
.                    P.ti PG  V N P  gol
1 Gap                  20 10 10 0 0  72:12
2 Colmar               14 10  7 0 3 103:24
3 Val Vanoise          14 10  7 0 3  68:20
4 Languedoc-Roussillon  8 10  4 0 6  40:50
5 Strasbourg            2 10  1 0 9  14:119
6 Mont-Blanc            2 10  1 0 9  15:87

Colmar-Val Vanoise 5-4 (1-1, 0-1 4-2)
Gap-Val Vanoise 3-2 (0-0, 3-1 0-1)
Colmar-Mont Blanc 19-1 (7-0, 5-1 7-0)
Strasbourg-Mont Blanc 4-2 (1-1, 1-1 2-0)
Languedoc Roussillon-Gap 0-6 (0-4, 0-2 0-0)
Val Vanoise-Gap 2-5 (0-0, 0-2 2-3)
Val Vanoise-Languedoc Roussillon 5-1 (1-0, 1-1 3-0)
Languedoc Roussillon-Val Vanoise 1-3 (0-2, 1-0 0-1)
Strasbourg-Languedoc Roussillon 0-12 (0-3, 0-2 0-7)
Mont Blanc-Val Vanoise 0-9 (0-1, 0-3 0-5)
Val Vanoise-Mont Blanc 9-1 (1-0, 5-0 3-1)
Languedoc Roussillon-Strasbourg 11-0 (4-0, 4-0 3-0)
Colmar-Gap 3-7 (0-0, 2-2 1-5)
Strasbourg-Gap 1-10 (1-1, 0-4 0-5)
Gap-Mont Blanc 7-0 (0-0, 4-0 3-0)
Val Vanoise-Colmar 3-2 (1-1, 2-1 0-0)
Mont Blanc-Gap 0-15 (0-7, 0-3 0-5)
Val Vanoise-Strasbourg 13-1 (5-0, 3-0 5-1)
Mont Blanc-Colmar 0-10 (0-2, 0-3 0-5)
Gap-Strasbourg 10-1 (1-1, 7-0 2-0)
Colmar-Languedoc Roussillon 12-0 (5-0, 5-0 2-0)
Languedoc Roussillon-Colmar 3-11 (1-3, 1-4 1-4)
Mont Blanc-Languedoc Roussillon 4-6 (3-2, 1-1 0-3)
Colmar-Strasbourg 22-2 (7-0, 8-2 7-0)
Languedoc Roussillon-Mont Blanc 5-3 (0-2, 5-1 0-0)
Gap-Colmar 3-2 (0-0, 2-1 1-1)
Mont Blanc-Strasbourg 4-3 (3-0, 0-2 1-1)
Strasbourg-Val Vanoise 1-18
Gap-Languedoc Roussillon 6-1 (2-0, 3-1 1-0)
Strasbourg-Colmar 1-17 (0-6, 1-5 0-6)

Ultime notizie
error: Content is protected !!