U15 – Bozen 84 campione “due linee”

U15 – Bozen 84 campione “due linee”

Il campionato under 15 è suddiviso tra le squadre che possono schierare due linee e quello a tre linee. Nel torneo a due il Bozen 84 ha avuto la meglio sul Merano grazie agli scontri diretti (una vittoria e un pareggio), laureandosi campione provinciale.

. Classifica     P.ti PG V N P gol   +/-
1. EV Bozen 84     17 10 8 1 1 55:17 +38
2. HC Merano J.    17 10 8 1 1 61:28 +33
3. AHC Val Venosta 14 10 7 0 3 35:22 +13
4. HC Dobbiaco      7 10 3 1 6 29:54 -25
5. HC Bressanone    3 10 1 1 8 21:60 -39
6. SSV Laives       2 10 0 2 8 22:42 -20 

. Calendario                           ris. penalità
11.12.2010 17:00 EV Bozen-Merano        3-3 20-2
17.12.2010 18:00 Merano-Laives          6-3 2-14
18.12.2010 18:15 Bressanone-Val Venosta 2-11 8-2
29.12.2010 17:00 Laives-Bressanone      3-3 6-4
30.12.2010 17:10 Merano-Dobbiaco       11-2 8-10
06.01.2011 11:30 Val Venosta-Dobbiaco   5-3 4-2
08.01.2011 17:00 Merano-Bressanone      6-2 6-12
09.01.2011 17:45 Val Venosta-EV Bozen   2-3 2-2
17.01.2011 17:50 Merano-EV Bozen        1-4 4-8
22.01.2011 17:00 Laives-Merano          3-8 18-4
22.01.2011 17:00 EV Bozen-Dobbiaco     13-1 14-18
22.01.2011 17:00 Val Venosta-Bressanone 4-0 6-14
28.01.2011 18:00 Laives-EV Bozen        3-4 8-2
29.01.2011 17:00 Dobbiaco-Bressanone    4-3 10-6
04.02.2011 17:15 Bressanone-EV Bozen    1-11 16-12 
11.02.2011 17,50 Merano-Val Venosta     5-2 10-6
19.02.2011 17:00 Laives-Dobbiaco        2-3 4-8
20.02.2011 10:00 EV Bozen-Val Venosta   0-2 10-10
23.02.2011 18:00 Laives-Val Venosta     0-2 6-2
26.02.2011 17:00 Bressanone-Dobbiaco    1-4 6-12
27.02.2011 10:00 EV Bozen-Laives        4-0 12-14
27.02.2011 10:30 Dobbiaco-Val Venosta   0-3 8-4
02.03.2011 17:15 Bressanone-Merano      2-6 6-8
04.03.2011 17:30 Dobbiaco-Merano        5-7 4-6
05.03.2011 17:00 Bressanone-Laives      6-3 10-10
05.03.2011 17:45 Val Venosta-Merano     2-8 10-8
08.03.2011 17:30 Dobbiaco-EV Bozen      3-5 4-0
10.03.2011 17:00 Dobbiaco-Laives        4-4 6-8
11.03.2011 17:30 Val Venosta-Laives     2-1 6-8
12.03.2011 17:00 EV Bozen-Bressanone    8-1 14-10

_____________________________________

. Prima fase                           ris.  penalità
16.10.2010 17:00 Val Venosta-Dobbiaco  11-2  7-3
23.10.2010 17:00 Val Venosta-Bressanone 8-3  6-1
30.10.2010 17:00 Dobbiaco-Bressanone    6-3  6-8
06.11.2010 17:00 Dobbiaco-Val Venosta   4-10 10-6
21.11.2010 16:15 Bressanone-Val Venosta 4-1  2-0
28.11.2010 16:15 Bressanone-Dobbiaco    5-8  4-6

Ultime notizie
error: Content is protected !!