. P.ti V V+P P +/- gol
1 Messico 18 6 0 0 0 +30 39:9
2 Serbia 15 5 0 0 1 +48 56:8
3 Corea del Nord 12 4 0 0 2 +15 37:22
4 Turchia 9 3 0 0 3 +3 36:33
5 Nuova Zelanda 6 2 0 0 4 -26 17:43
6 Bulgaria 2 0 1 0 5 -39 13:52
7 Taipei 1 0 0 1 5 -31 16:47
Corea del Nord-Turchia 12-4 (3-0, 4-2, 5-2)
Nuova Zelanda-Taipei 5-3 (2-1, 0-0, 3-2)
Messico-Bulgaria 8-0 (1-0, 4-0, 3-0)
Serbia-Bulgaria 17-1 (6-0, 5-0, 6-1)
Taipei-Corea del Nord 4-6 (3-0, 1-2, 0-4)
Turchia-Messico 5-7 (4-3, 1-2, 0-2)
Nuova Zelanda-Bulgaria 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)
Serbia-Turchia 7-1 (3-1, 0-0, 4-0)
Messico-Taipei 9-1 (0-1, 4-0, 5-0)
BUL-Corea del Nord 1-8 (0-4, 1-3, 0-1)
Turchia-Nuova Zelanda 9-1 (3-1, 2-0, 4-0)
Taipei-Serbia 0-13 (0-3, 0-3, 0-7)
Turchia-Bulgaria 9-3 (2-2, 4-0, 3-1)
Serbia-Nuova Zelanda 13-2 (7-0, 4-1, 2-1)
Messico-Corea del Nord 6-0 (3-0, 0-0, 3-0)
Corea del Nord-Serbia 0-4 (0-0, 0-4, 0-0)
Bulgaria-Taipei 6-5 d.r. (1-4, 2-0, 2-1, 0-0, 1-0)
Nuova Zelanda-Messico 1-5 (1-0, 0-1, 0-4)
Corea del Nord-N.Zelanda 11-3 (2-0, 4-2, 5-1)
Taipei-Turchia 3-8 (0-2, 0-3, 3-3)
Serbia-Messico 2-4 (0-2, 1-0, 1-2)
MARCATORI
. GP G A P pen +/-
1 LUKOVIC Aleksa SRB 6 11 10 21 8 +16
2 GUMUS Serkan TUR 6 11 8 19 26 +2
3 HALIL Yusuf TUR 6 7 10 17 18 +3
4 FILIPOVIC Dimitrije SRB 6 6 9 15 12 +13
5 CENGERI Viktor SRB 6 1 12 13 0 +14
PORTIERI
. PG minuti GA parate %par. GAA SO
1 CUKIER Allan MEX 5 225:04 3 69 95.83 0.80 1
2 RANKOVIC Arsenije SRB 6 282:31 5 110 95.65 1.06 1
3 ATALI Fikri TUR 6 320:00 26 220 89.43 4.88 0