Nel girone romeno al Vakar Lajos Icerink di Miercurea Ciuc, torna in Div 1 anche la Polonia, davanti a Ungheria e Corea. Nella decisiva sfida finale con l’Ungheria i polacchi in un quarto d’ora si sono portati sul 4-0 potendo controllare la partita. Sempre nel girone B la Cina ha fatto da squadra materasso subendo 66 gol in 5 partite. La neopromossa Australia riesce dunque a salvarsi.
Più incerta la sfida nel girone A con Islanda, Estonia e Belgio che hanno sospirato la salvezza fino all’ultima giornata. Soddisfatto il Belgio per essere arrivato quarto strappando due punti nel “derby” contro l’Olanda. Sfortunati i neopromossi islandesi che tornano giù pur avendo vinto contro il Belgio, ma dopo aver perso lo scontro diretto finale contro l’Estonia.
Girone A
Islanda – Belgio 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)
Spagna – Francia 1-8 (0-2, 0-2, 1-4)
Olanda – Estonia 5-2 (2-2, 0-0, 3-0)
Francia – Belgio 15-0 (5-0, 5-0, 5-0)
Olanda – Spagna 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)
Estonia – Islanda 7-1 (0-1, 4-0, 3-0)
Olanda – Islanda 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)
Spagna – Belgio 5-2 (2-1, 1-0, 2-1)
Francia – Estonia 11-0 (4-0, 4-0, 3-0)
Belgio – Olanda 6-5 rig (2-2, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0)
Islanda – Francia 3-9 (1-2, 0-4, 2-3)
Estonia – Spagna 3-4 (1-1, 1-1, 1-2)
Spagna – Islanda 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
Francia – Olanda 6-1 (4-0, 2-1, 0-0)
Belgio – Estonia 8-4 (3-0, 4-3, 1-1)
. P.ti G V ot P +/- gol
1 Francia 15 5 5 0 0 0 +44 49:5
2 Olanda 10 5 3 0 1 1 +3 19:16
3 Spagna 9 5 3 0 0 2 -4 12:16
4 Belgio 5 5 1 1 0 3 -17 17:34
5 Estonia 3 5 1 0 0 4 -13 16:29
6 Islanda 3 5 1 0 0 4 -13 10:23
Miglior Portiere:
ALCAINE Ander – Spagna
Miglior Difensore:
VITTON MEA Victor – Francia
Miglior Attaccante:
RITZ Nicolas – Francia
Migliori giocatori:
Belgio: van de PUTTE Amine
Estonia: ROOBA Robert
Francia: GABORIT Robin
Islanda: BJORNSSON Aevar
Olanda: van de VELDEN Dax
Spagna: ALCAINE Ander
Girone B
Australia – Corea Sud 5-7 (0-4, 4-2, 1-1)
Ungheria – Cina 20-0 (11-0, 3-0, 6-0)
Romania – Polonia 1-8 (1-3, 0-2, 0-3)
Cina – Australia 3-10 (0-2, 0-5, 3-3)
Polonia – Corea Sud 10-3 (6-0, 2-1, 2-2)
Ungheria – Romania 7-0 (3-0, 4-0, 0-0)
Polonia – Cina 20-0 (4-0, 6-0, 10-0)
Ungheria – Australia 9-4 (4-2, 3-2, 2-0)
Romania – Corea Sud 3-4 (2-1, 1-1, 0-2)
Australia – Polonia 0-14 (0-3, 0-4, 0-7)
Corea Sud – Ungheria 3-8 (0-6, 1-2, 2-0)
Cina – Romania 3-6 (1-1, 0-2, 2-3)
Corea Sud – Cina 10-4 (5-2, 2-2, 3-0)
Polonia – Ungheria 9-6 (4-1, 4-4, 1-1)
Romania – Australia 6-2 (2-1, 2-0, 2-1)
. P.ti G V ot P +/- gol
1 Polonia 15 5 5 0 0 0 +51 61:10
2 Ungheria 12 5 4 0 0 1 +34 50:16
3 Corea 9 5 3 0 0 2 -3 27:30
4 Romania 6 5 2 0 0 3 -8 16:24
5 Australia 3 5 1 0 0 4 -18 21:39
6 Cina 0 5 0 0 0 5 -56 10:66
Miglior Portiere:
MILLWARD Ayden – Australia
Miglior Difensore:
WANACKI Jakub – Polonia
Miglior Attaccante:
LEE Bong Jin – Corea
Migliori giocatori:
Australia: ANDERSON Matthew
Cina: LU Wei
Corea: LEE Bong Jin
Polonia: KOGUT Patryk
Romania: GLIGA Roberto
Ungheria: PAVUK Attila