CO26 – Girone centro-sud: le statistiche dopo 3 incontri

CO26 – Girone centro-sud: le statistiche dopo 3 incontri

Classifica
#                     PT  PG   V   P   S  GF  GS
H.C. Mentana           6   3   2   0   1  18  25
Valpellice Bulldogs    3   2   1   0   1  22  14
Bologna Wizards        0   1   0   0   1   3   4


Giocatori
#                       R    Squadra    PG   G   A  Pt  PIM
SALATI Daniele          A   Valpellice   2   5   8  13   0
SCATA’ Paolo            A   Valpellice   2   3   7  10   2
BIRROCCI Roberto        A    Mentana     3   4   3   7   4
FRANK Martin            A    Mentana     2   3   4   7   0
VIGLIANCO Gabriele      A   Valpellice   2   5   1   6   8
MOGDA Gabriel           A    Mentana     3   3   3   6   2
BOER Simone             A   Valpellice   2   2   3   5   4
NEGRIN Stefano          A   Valpellice   1   1   4   5   2
PRUDNIKOV Igor          A    Mentana     3   1   4   5  10
LUCANTONI Giampiero     D    Mentana     3   1   3   4   0
BERTIN Sandro           D   Valpellice   2   2   1   3   0
PALMERO Federico        A   Valpellice   2   1   2   3   0
POLLONE Andrea          A   Valpellice   2   1   2   3   2
STOCCHI Danilo          A    Mentana     2   1   2   3   0
PONS Andrea             A   Valpellice   2   0   3   3   4
FRITTAION Giulio        A    Mentana     3   2   0   2   0
BIANCO Marco            D   Valpellice   2   1   1   2   0
POET Emanuele           A   Valpellice   2   1   1   2   8
ORSINA Daniele          A   Valpellice   2   0   2   2   2
LANZONE Gianluca        D    Mentana     3   1   0   1   2
RENZULLI Valerio        A    Mentana     3   1   0   1   0
SACCHINELLI Carlo       A    Mentana     3   1   0   1   4
PASINI Carlo            A    Bologna     1   1   0   1   6
RADICE Marco            A    Bologna     1   1   0   1   4
LORENZI Daniele         D    Bologna     1   1   0   1   0
ALBIS Paolo             D   Valpellice   1   0   1   1   2
RUGGERI Marcello        A    Mentana     3   0   1   1   0
TULLI Federico          D    Mentana     3   0   1   1  10
KASWALDER Tommaso       A    Bologna     1   0   1   1   0
ARMAND PILON Michael    P   Valpellice   1   0   0   0   0
BELLA Samuel            A   Valpellice   2   0   0   0   0
BERTIN Walter           D   Valpellice   2   0   0   0   0
BOER Mattia             A   Valpellice   1   0   0   0   0
MACELLO Simone          P   Valpellice   2   0   0   0   0
MARCHISIO Simone        A   Valpellice   2   0   0   0   0
GIUSIANO Davide         A   Valpellice   1   0   0   0   0
BIRROCCI Paolo          P    Mentana     1   0   0   0   0
DI FRANCESCO Giorgio    P    Mentana     2   0   0   0   0
GEROSI Emanuele         D    Mentana     1   0   0   0   2
ROSITO Maurizio         P    Mentana     1   0   0   0   0
VALLIERI Hermann        P    Bologna     1   0   0   0   0
TEOLI Pasquale          A    Bologna     1   0   0   0   0
SPADA Federico          D    Bologna     1   0   0   0   2
ROCCHETTI Fabio         A    Bologna     1   0   0   0   2
MONARI Gabriele         A    Bologna     1   0   0   0   0
MELLI Vittorio          D    Bologna     1   0   0   0   0
GAROFALO Lucio          P    Bologna     0   0   0   0   0
FARILLI Claudio         A    Bologna     1   0   0   0   0
CICUNCULAE Daniel       D    Bologna     1   0   0   0   2
CICOGNANI Luca          A    Bologna     1   0   0   0   0
CIBIEN Jay Robin        P    Bologna     0   0   0   0   0
CAIAZZI Peter           D    Bologna     1   0   0   0   2
BERNARDI Matteo         A    Bologna     1   0   0   0   0


Portieri
#                         Squadra   PG    Min   GS  Min/GS
BIRROCCI Paolo            Mentana    1   33:00   2  16,50
VALLIERI Hermann          Bologna    1   60:00   4  15,00
ROSITO Maurizio           Mentana    1   27:00   2  13,50
MACELLO Simone          Valpellice   2   88:00   8  11,00
DI FRANCESCO Giorgio      Mentana    2  120:00  11  10,90
ARMAND PILON Michael    Valpellice   1   32:00   6   5,33


Reti Per Tempo

Bologna Wizards
#  FATTE             1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            1    2    0    3
TOTALE                1    2    0    3
#  SUBITE            1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            2    0    2    4
TOTALE                2    0    2    4

Mentana
#  FATTE             1°T  2°T  3°T  Tot
@BolognaWizards       2    0    2    4
@ValpelliceBulldogs   4    4    2   10
@ValpelliceBulldogs   2    0    2    4
TOTALE                8    4    6   18
#  SUBITE            1°T  2°T  3°T  Tot
@BolognaWizards       1    2    0    3
@ValpelliceBulldogs   0    7    1    8
@ValpelliceBulldogs   3    6    8   14
TOTALE                4   15    9   25

Valpellice Bulldogs
#  FATTE             1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            0    7    1    8
Vs Mentana            3    6    5   14
TOTALE                3   13    6   22
#  SUBITE            1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            4    4    2   10
Vs Mentana            2    0    2    4
TOTALE                6    4    4   14


Minuti di penalità per tempo

Bologna Wizards
#  CONTRO            1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            2    8    8   18
TOTALE                2    8    8   18
#  A FAVORE          1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            4    8    4   16
TOTALE                4    8    4   16

Mentana
#  CONTRO            1°T  2°T  3°T  Tot
@BolognaWizards       4    8    4   16
@ValpelliceBulldogs   2    2    8   12
@ValpelliceBulldogs   0    2    4    6
TOTALE                6   14   16   34
#  A FAVORE          1°T  2°T  3°T  Tot
@BolognaWizards       2    8    8   18
@ValpelliceBulldogs   8   10    6   24
@ValpelliceBulldogs   2    4    4   10
TOTALE               12   22   18   52

Valpellice Bulldogs
#  CONTRO            1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            8   10    6   24
Vs Mentana            2    4    4   10
TOTALE               10   14   10   34
#  A FAVORE          1°T  2°T  3°T  Tot
Vs Mentana            2    2    8   12
Vs Mentana            0    2    4    6
TOTALE                0    4   12   18

Ultime notizie
error: Content is protected !!