Ritten – Pontebba: 4-3 | |||
Kevin Baker | RIT | WG | |
Lorenz Daccordo | RIT | GA | |
Thomas Spinell | RIT | AA | |
Bolzano – Val Pusteria: 1-4 | |||
Max Oberrauch | VAL | WG-GG | |
Tommi Nikkila | VAL | 1G-34T | |
Robert Sirianni | VAL | AA | |
Val Pellice – Asiago: 4-1 | |||
Kevin Regan | VAP | 1G-37T | |
Marco Pozzi | VAP | WG-A | |
Luciano Aquino | VAP | GA | |
Fassa – Alleghe: 3-0 | |||
Frank Doyle | FAS | SO | |
Rudi Locatin | FAS | WG | |
Diego Iori | FAS | GA |
WG- gol vincente; G-gol; A- assist; T-tiri subiti; SO – senza reti