Il Calendario del mondiale Under 20

Il Calendario del mondiale Under 20

Calendario

Girone A (Saskatoon, CUC)
Canada, USA, Slovacchia, Lettonia, Svizzera

26.12 Lettonia-Canada 0-16 (0-5, 0-6, 0-5)
26.12 Slovacchia-USA 3-7 (2-1, 1-4, 0-2)
27.12 USA-Svizzera 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
27.12 Slovacchia-Lettonia 8-3 (5-0, 2-2, 1-1)
28.12 Canada-Svizzera 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)
29.12 Lettonia-USA 1-12 (0-6, 1-1, 0-5)
29.12 Canada-Slovacchia 8-2 (3-0, 4-1, 1-1)
30.12 Svizzera-Lettonia 7-5 (2-3, 1-1, 4-1)
31.12 Svizzera-Slovacchia 4-1 (0-0, 1-0, 3-1)
31.12 USA-Canada 4-5 d.r. (1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1)

Girone B (Regina, Brandt Centre)
Svezia, Russia, Finlandia, Rep. Ceca, Austria

26.12 Rep. Ceca-Svezia 1-10 (0-4, 1-2, 0-4)
26.12 Russia-Austria 6-2 (4-1, 1-1, 1-0)
27.12 Austria-Svezia 3-7 (0-2, 3-2, 0-3)
27.12 Rep. Ceca-Finlandia 3-4 (2-0, 1-1, 0-3)
28.12 Finlandia-Russia 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)
29.12 Austria-Rep. Ceca 1-7 (1-1, 0-3, 0-3)
29.12 Svezia-Russia 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
30.12 Finlandia-Austria 10-1 (5-0, 3-1, 2-0)
31.12 Svezia-Finlandia 7-1 (1-0, 3-0, 3-1)
31.12 Russia-Rep. Ceca 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

Relegation round (Saskatoon)
02.01 Slovacchia-Austria 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)
03.01 Rep. Ceca-Lettonia 10-2 (5-0, 2-2, 3-0)
04.01 Rep. Ceca-Slovacchia 5-2 (1-1, 3-1, 1-0)
04.01 Austria-Lettonia 4-6 (1-4, 2-0, 1-2)

2 gennaio
Quarti di finale (Saskatoon)
(seconde e terze di ogni girone)
Russia-Svizzera 2-3 (0-0, 2-1, 0-1, 0-1)
USA-Finlandia 6-2 (2-0, 1-1, 3-1)

3 gennaio
Semifinali (Saskatoon)
(prime di ogni girone contro le vincenti dei quarti)
Canada-Svizzera 6-1 (1-0, 2-1, 3-0)
Svezia-USA 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)

4 gennaio
finale 5°6° posto
Russia-Finlandia 3-4 (2-1, 0-1, 1-2)

5 gennaio
Finalissima: USA-Canada 6-5 ot (2-2, 1-1, 2-2, 1-0)
Finale 3°-4° posto: Svezia-Svizzera 11-4 (5-0, 5-4, 1-0)

Ultime notizie
error: Content is protected !!