Sei arbitri italiani sono stati scelti per dirigere gare internazionali nella stagione IIHF 2009/2010.
Con l’Italia tornata nella massima divisione, nel gruppo olandese di Division I tra i linesman c’è il feltrino Luca Zatta, unico direttore di gara azzurro nei mondiali senior. Tra gli juniores l’altro bellunese Claudio Pianezze sarà capoarbitro in Ungheria per la Division II under 20 con linesman Andrea Moschen. In Turchia per la Division III Daniel Gamper con David Tschirner come linesman arbitreranno l’under 20; Glauco Colcuc sarà capoarbitro per l’under 18.
I 6 italiani fanno parte di un totale di 271 direttori tra referee e linesman distribuiti in 37 paesi. I più rappresentati sono gli americani e i Cechi con 17 arbitri, seguiti da Slovacchia, Finlandia e Canada con 16, Russia, Germania e Svezia con 14. Tra questi 5 arbitri parteciperanno a due mondiali diversi: si tratta di Vladimir Sindler (CEC), Daniel Piechaczek (GER), Konstantin Olenin (RUS), Tom Laaksonen (FIN) e Vladimir Baluska (SVK). Dal nono posto c’è la Svizzera con 11 arbitri; Bielorussia e Francia con 9; Norvegia, Slovenia, Lettonia, Danimarca e Olanda con 8; Ungheria, Austria e Gran Bretagna con 7. A 6 come l’Italia c’è il Giappone, il Belgio e la Polonia. Peggio rappresentati quantitativamente del nostro Paese c’è l’Estonia e la Croazia (5), Turchia (4), Serbia, Kazakhistan e Ucraina (3), Romania, Bulgaria, Spagna, Lituania e Cina (2), Messico, Australia e Corea con una persona.
IIHF World Championship
World Championship in Germany |
||
Referees | Linesmen | |
Baluska, Vladimir (SVK) | Arm, Roger (SUI) | |
Hansen, Ole Stian (NOR) | Bechard, Daniel (CAN) | |
Kadyrov, Rafael (RUS) | Bouguin, Eric (FRA) | |
Konc, Daniel (SVK) | Brown, David (USA) | |
Laaksonen, Tom (FIN) | Dedioulia, Ivan (BLR) | |
Levonen, Jari (FIN) | Eglitis, Ansis (LAT) | |
Looker, Rick (USA) | Gemeinhardt, Thomas (GER) | |
Minar, Milan (CZE) | Gordenko, Konstantin (RUS) | |
Muylaert, Marc (CAN) | Kalivoda, Frantisek (CZE) | |
Olenin, Konstantin (RUS) | Kaspar, Christian (AUT) | |
Persson, Soren (SWE) | Kowert, Andreas (GER) | |
Piechaczek, Daniel (GER) | Sabelstrom, Peter (SWE) | |
Savage, Chris (CAN) | Semjonov, Anton (EST) | |
Sindler, Vladimir (CZE) | Terho, Jussi (FIN) | |
Sjoberg, Patrik (SWE) | Valach, Miroslav (SVK) | |
Sterns, Thomas (USA) | Wehrli, Tobias (SUI) | |
World Championship Division I Group A in the Netherlands |
||
Referees | Linesmen | |
Chernyshov, Igor (EST) | Dalton, Andrew (GBR) | |
Luthcke, Owe (NOR) | Leermakers, Joep (NED) | |
Salminen, Teemu (FIN) | Piragic, Trpimir (CRO) | |
Smith, Travis (USA) | Schelewski, Robert (GER) | |
Sterkens, Ramon (NED) | ||
Tysland, Thomas (NOR) | ||
Zatta, Luca (ITA) | ||
World Championship Division I Group B in Slovenia |
||
Referees | Linesmen | |
Bergamelli, Jimmy (FRA) | Deweerdt, Chris (BEL) | |
Holdsworth, Brent (CAN) | Hribar, Matjaz (SLO) | |
Jebavy, Miroslav (CZE) | Jucers, Raivis (LAT) | |
Nalivaiko, Vladimir (BLR) | Kohler, Andreas (SUI) | |
Lesnjak, Ales (SLO) | ||
Shabunevich, Dmitri (BLR) | ||
Takizawa, Shinichi (JPN) | ||
World Championship Division II Group A in Mexico |
||
Referees | Linesmen | |
Dremelj, Igor (SLO) | Chang, Sung-Kuk (KOR) | |
Hokkanen, Kimmo Olav (JPN) | Feng, Lei (CHN) | |
Skilliter, Graham (CAN) | Guevara, Vladimir (MEX) | |
Warschaw, Shane (USA) | Matsuda, Takayuki (JPN) | |
Morrison, Johnathan (USA) | ||
Murchison, Kiel (CAN) | ||
Pomento, Christopher Scott (USA) | ||
World Championship Division II Group B in Estonia |
||
Referees | Linesmen | |
Berneker, Thomas (AUT) | Balodis, Juris (LAT) | |
Krog, Asger (DEN) | Dalgleish, Scott (GBR) | |
Meszynski, Pawel (POL) | De Schrijver, Jeroen (BEL) | |
Van Baast, Ruud (NED) | Hutter, Andreas (AUT) | |
Mc Call, Jorn (NOR) | ||
Rudzinskas, Vladislovas (LTU) | ||
Sivov, Dmitri (RUS) | ||
World Championship Division III Group A in Greece |
||
Referees | Linesmen | |
Haxelmans, Benny (BEL) | Bedo, Peter (HUN) | |
Krcelic, Vedran (CRO) | Furnadziev, Mikulash (BUL) | |
Schimm, Wilhelm (GER) | Juret, Thibaud (FRA) | |
Meyer Dainow, Rudy (ESP) | ||
Zibret, Marko (CRO) | ||
World Championship Division III Group B in Armenia |
||
Referees | Linesmen | |
Kincses, Gergely (HUN) | Toparceanu, Cosmin-Adrian (ROM) | |
Lehel, Gergely (ROM) | Haurylenka, Andrei (BLR) | |
Sachuk, Andrei (KAZ) | Kostadinov, Paulin (BUL) | |
Perduv, David (SRB) | ||
Piaksunov, Evgeni (KAZ) | ||
IIHF World U20 Championship
World U20 Championship in Canada |
||
Referees | Linesmen | |
Baluska, Vladimir (SVK) | Carnathan, Paul (USA) | |
Burchell, Darcy (CAN) | De Haan, Chris (CAN) | |
Jerabek, Antonin (CZE) | Jobson, Jeff (CAN) | |
Johansson, Morgan (SWE) | Lederer, Vit (CZE) | |
Kaval, Keith (USA) | Schulz, Sirko (GER) | |
Laaksonen, Tom (FIN) | Shikhanov, Roman (RUS) | |
Larking, Christer (SWE) | Suominen, Sakari (FIN) | |
Olenin, Konstantin (RUS) | Tillerkvist, Christian (SWE) | |
Piechaczek, Daniel (GER) | Tvrdon, Jozef (SVK) | |
Ravodin, Alexei (RUS) | Wirth, Daniel (SUI) | |
Sindler, Vladimir (CZE) | ||
Zalaski, Derek (CAN) | ||
World U20 Championship Division I Group A in France |
||
Referees | Linesmen | |
Garda, Raimonds (LAT) | Ashton, James (GBR) | |
Kulakov, Sergei (RUS) | Dahl, Havar (NOR) | |
Mikula, Pavel (CZE) | Erd, Ulrich (AUT) | |
Stricker, Daniel (SUI) | Gielly, Guillaume (FRA) | |
Hesselberth, Jeroen (NED) | ||
Rauline, Jeremy (FRA) | ||
Zosso, Daniel (SUI) | ||
World U20 Championship Division I Group B in Poland |
||
Referees | Linesmen | |
Gebei, Peter (HUN) | Bejcek, Lukas (CZE) | |
Grecko, Peter (SVK) | Horinek, Martin (SVK) | |
Grumsen, Jacob (DEN) | Kallin, Tomas (SWE) | |
Jablukov, Georg (GER) | Molenda, Sebastian (POL) | |
Radzik, Tomasz (POL) | ||
Rakovic, Damir (SLO) | ||
Suoraniemi, Juha (FIN) | ||
World U20 Championship Division II Group A in Hungary |
||
Referees | Linesmen | |
Loksik, Peter (SVK) | Fazekas, Tibor (SRB) | |
Pianezze, Claudio (ITA) | Kosaka, Kenji (JPN) | |
Trilar, Viki (SLO) | Monnaie, Frederic (BEL) | |
Tschebull, Horst Martin (AUT) | Moschen, Andrea (ITA) | |
Nagy, Attila (HUN) | ||
Nemeth, Marton (HUN) | ||
Skofic, Ales (SLO) | ||
World U20 Championship Division II Group B in Estonia |
||
Referees | Linesmen | |
Babic, Vladimir (HUN) | Bakumenko, Andri (UKR) | |
Hicks, Michael (GBR) | Bogdanovs, Maksims (LAT) | |
Vasilyev, Alexei (RUS) | Ponomarjow, Nikolaj (GER) | |
Zauharodni, Yaraslau (BLR) | Puolakka, Masi (FIN) | |
Sazonov, Ivan (RUS) | ||
Toode, Maksim (EST) | ||
Toppel, Rasmus (DEN) | ||
World U20 Championship Division III in Turkey |
||
Referees | Linesmen | |
Barbez, Nicolas (FRA) | Biec Cebrian, Sergio (ESP) | |
Bigum, Jan (DEN) | Bulut, Erhan (TUR) | |
Eysermans, Michel (BEL) | Dahmen, Jimmy (SWE) | |
Gamper, Daniel (ITA) | Dzianisik, Yauhen (BLR) | |
Ozbukucu, Timucin (TUR) | ||
Riener, Christoph (AUT) | ||
Tschirner, David (ITA) | ||
IIHF World U18 Championship
World U18 Championship in Belarus | ||
Referees | Linesmen | |
Bauer, Stephan (GER) | Carlson, Chris (CAN) | |
Bokal, Scott (USA) | Dehaen, Pierre (FRA) | |
Boman, Antti (FIN) | Fluri, Nicolas (SUI) | |
Claesson, Pehr (SWE) | Gebauer, Jiri (CZE) | |
Frano, Martin (CZE) | Golyak, Dmitri (BLR) | |
Gashilov, Viktor (RUS) | Orelma, Antti (FIN) | |
Kubus, Jozef (SVK) | Orolin, Tomas (SVK) | |
Odins, Eduards (LAT) | Ross, Joseph (USA) | |
Partanen, Sami (FIN) | Tomilov, Viktor (RUS) | |
Sidorenko, Maxim (BLR) | Winge, Daniel (SWE) | |
Smith, Pat (CAN) | ||
Solem, Per Gustav (NOR) | ||
World U18 Championship Division I Group A in Denmark |
||
Referees | Linesmen | |
Boniface, Nigel (GBR) | Kavanagh, James (GBR) | |
Rantala, Aleksi (FIN) | Kekalainen, Mikko (FIN) | |
Reichert, Martin (GER) | Korba, Martin (SVK) | |
Sir, Robin (CZE) | Kudrjasovs, Andrejs (LAT) | |
Lassen, Thomas (DEN) | ||
Muller, Joris (SUI) | ||
Storgaard, Oliver (DEN) | ||
World U18 Championship Division I Group B in Poland |
||
Referees | Linesmen | |
Hanson, Craig (USA) | Hollenstein, Manuel (AUT) | |
Konc, Juraj (SVK) | Hylinski, Artur (POL) | |
Popovic, Karol (SUI) | Knezevic, Tomislav (CRO) | |
Sjoqvist, Mikael (SWE) | Lyth, Peter (SWE) | |
Pesek, Tomas (CZE) | ||
Schrader, Andre (GER) | ||
Smura, Mariusz (POL) | ||
World U18 Championship Division II Group A in Estonia |
||
Referees | Linesmen | |
Andersen, Jan (DEN) | Kuneikis, Deividas (LTU) | |
Hansen, Roy Stian (NOR) | Nieminen, Pasi (FIN) | |
Thompson, Mathew David (GBR) | Parvei, Kristian-Viktor (EST) | |
Van der Waarden, Richard (NED) | Svarstad, Joakim (NOR) | |
Turk, Bostjan (SLO) | ||
Van den Acker, Maarten (BEL) | ||
Van den Berg, Jeroen (NED) | ||
World U18 Championship Division II Group B in Ukraine |
||
Referees | Linesmen | |
Bourreau, Alexandre (FRA) | Birin, Viktor (RUS) | |
Koch, Andreas (SUI) | Govorun, Oleksander (UKR) | |
Marczuk, Wlodzimierz (POL) | Ibatulin, Eduard (KAZ) | |
Rudy, Roman (SVK) | Kaderli, Roman (SUI) | |
Korepanov, Artem (UKR) | ||
Korsaks, Andrejs (LAT) | ||
Tosenovjan, Rudolf (CZE) | ||
World U18 Championship Division III Group A in Turkey |
||
Referees | Linesmen | |
Colcuc, Glauco (ITA) | Kaliada, Vasili (BLR) | |
Fazekas, Djordje (SRB) | Kamsek, Luka (SLO) | |
Prezelj, Vjeran (CRO) | Kaya, Cemal Ersin (TUR) | |
Sarimert, Fatih (TUR) | ||
Thomsen, Morten (DEN) | ||
World U18 Championship Division III Group B in Mexico |
||
Referees | Linesmen | |
Battimo, Maximiliano (USA) | Amanuma, Tomoya (JPN) | |
Polak, Roman (CZE) | Cao, Jian (CHN) | |
Yamauchi, Hideki (JPN) | Mason, Chris (AUS) | |
Wolfe, Darryl (CAN) | ||
Woodworth, Christopher (USA) | ||
IIHF World Women’s U18 Championship
World Women’s U18 Championship in the USA | ||
Referees | Linesmen | |
Bordeleau-Gagne, Melanie (CAN) | Bjorkman, Therese (SWE) | |
Kiefer, Michaela (GER) | Hanrahan, Alicia (USA) | |
Laurla, Paivi (FIN) | Kudelova, Michaela (SVK) | |
Leighton, Tara (USA) | Loretan, Evelyne (SUI) | |
Picavet, Marie (FRA) | Novotna, Ilona (CZE) | |
Ruzickova, Radka (CZE) | Roy, Helene (CAN) | |
Stenzel, Veronika (GER) | ||
Tauriainen, Johanna (FIN) | ||
Weissman, Andrea (USA) | ||
World Women’s U18 Championship Division I in Slovakia |
||
Referees | Linesmen | |
Axelsson, Malin (SWE) | Adler, Judith (GER) | |
Hengst, Debbie (NED) | Cerhitova, Magdalena (SVK) | |
Nelibova, Ludmila (CZE) | Ivanova, Elena (RUS) | |
Ustinova, Arina (RUS) | Leet, Kaire (EST) | |
Sandor, Zsuzsanna (HUN) | ||
Schipper-Poeteray, Bianca (NED) | ||
Silhavikova, Viera (SVK) | ||
(dati www.iihf.com )