logo hockey time

Marcatori

di Tony Puma

 

Regular Season 2004/05
  Squadra Ruolo Nome PG G A P.ti ØP.ti PPG SHG
1 VAR ATT Sisca D. 2 3 1 4 2,000 0 1
2 VAR ATT Pittis J. 2 3 1 4 2,000 1 0
3 BOL ATT Lundmark J. 2 2 2 4 2,000 0 0
4 FAS ATT Rymsha S. M. 2 2 2 4 2,000 1 0
5 VAR ATT Matulik I. 2 2 2 4 2,000 0 0
6 FAS ATT Rochefort R. 2 1 3 4 2,000 0 0
7 VAL ATT Thornton S. 2 1 3 4 2,000 0 0
8 ALL ATT Veggiato D. 2 2 1 3 1,500 0 0
9 ALL ATT De Toni M. 2 1 2 3 1,500 0 0
10 BOL ATT Tuzzolino A. 2 2 1 3 1,500 0 0
11 BOL ATT Dutiaume M. 2 1 2 3 1,500 0 1
12 COR ATT Pettersson M. 2 1 2 3 1,500 1 0
13 COR ATT Ström P. 2 0 3 3 1,500 0 0
14 FAS DIF MacNevin J. 2 0 3 3 1,500 0 0
15 FAS DIF Signoretti A. 2 0 3 3 1,500 0 0
16 VAL DIF Mair C. 2 1 2 3 1,500 0 0
17 VAL ATT Bona P. 2 1 2 3 1,500 1 0
18 VAR DIF Murphy C. 2 2 1 3 1,500 1 0
19 VAR ATT Iannone P. 2 1 2 3 1,500 0 0
20 VAR ATT Salonen J. 2 0 3 3 1,500 0 0
21 VAR ATT Lähteelä M. 2 0 3 3 1,500 0 0
22 ALL DIF De Biasio F. 2 0 2 2 1,000 0 0
23 ALL ATT De Toni L. 2 0 2 2 1,000 0 0
24 ASI ATT Omicioli D. 1 2 0 2 2,000 1 0
25 BOL ATT Timpone C. 2 0 2 2 1,000 0 0

 

Portieri

di Tony Puma

 

  Squadra Ruolo Nome PG Min Tiri GA GAA %
1 COR GK Gravel F. 2 120,00 72 5 2,50 0,931
2 ASI GK Russo A. 1 60,00 41 3 3,00 0,927
3 REN GK Maund J. 1 59,39 40 3 3,03 0,925
4 VAR GK Della Bella P. 2 120,00 64 5 2,50 0,922
5 FAS GK Carpano A. 2 120,00 57 5 2,50 0,912
6 VAL GK Baur R. 2 120,00 59 6 3,00 0,898
7 BOL GK Muzzatti J. 2 118,32 57 7 3,55 0,877
8 ALL GK Riksman J. 2 120,00 54 7 3,50 0,870
9 MIL GK Eriksson M. 2 120,00 54 7 3,50 0,870
10 TOR GK Salminen V. 2 104,09 85 13 7,49 0,847
11 TOR GK Moisio L. 1 15,36 18 3 11,72 0,833

 




     
     


OZdesign