
| NHL | Stanley | Cup |
|---|---|---|
| 09 | giugno | 2010 |
| Chicago | Philadelphia | 4-3ot |
| NHL | Stanley | Cup |
|---|---|---|
| CHICAGO BLACKHAWKS | ||
| Vincono la STANLEY CUP |
| Squadra | PT | PG | PV | PVet | PPet | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleghe | 46 | 40 | 12 | 3 | 4 | 21 |
| Asiago | 75 | 40 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| Bolzano | 69 | 40 | 19 | 5 | 2 | 14 |
| Cortina | 36 | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 |
| Fassa | 57 | 40 | 17 | 1 | 4 | 18 |
| Pontebba | 62 | 40 | 17 | 4 | 3 | 16 |
| Ritten Sport | 79 | 40 | 24 | 1 | 5 | 10 |
| Val Pusteria | 75 | 40 | 23 | 2 | 2 | 13 |
| Valpellice | 41 | 40 | 11 | 3 | 2 | 24 |









