<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HockeyTime &#187; Serie C</title>
	<atom:link href="http://www.hockeytime.net/serie-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeytime.net</link>
	<description>Notizie dal mondo dell&#039;hockey su ghiaccio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:54:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CU26 &#8211; Bolzano in finale!</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/cu26-bolzano-in-finale/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/cu26-bolzano-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Alleghe C]]></category>
		<category><![CDATA[Bozen 84]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21388</guid>
		<description><![CDATA[(com. stampa EV Bozen &#8216;84) &#8211; Con il traguardo in vista i White Weasel non si fanno più gabbare e approdano alla finale nel minor numero di partite possibile. Ancora incerto l’avversario dovendo il Dobbiaco andare alla bella contro il Pergine. I White Weasels stanno a guardare forti quest’ anno anche dei favori del campo.
L’Alleghe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/cu26-bolzano-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U26 &#8211; Bozen &#8216;84 in finale. Dobbiaco alla bella</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/bozen-84-in-finale/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/bozen-84-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Depaoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21376</guid>
		<description><![CDATA[Il Bozen &#8216;84 la spunta ad Alleghe e raggiunge nuovamente la finale un anno dopo. In vantaggio al 22° gli agordini si fanno raggiungere dai bolzanini al 38°. Due minuti dopo, a 13 secondi dalla seconda sirena, il Bozen fa 2-1 infliggendo un brutto colpo sul morale delle Civette. La rete del ko arriva al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/08/bozen-84-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C over 26: ancora Milano e Roma, a Nord-Est finale Asiago-Zoldo</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/serie-c-over-26-ancora-milano-e-roma-a-nord-est-finale-asiago-zoldo/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/serie-c-over-26-ancora-milano-e-roma-a-nord-est-finale-asiago-zoldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Over 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21362</guid>
		<description><![CDATA[di Andrea Ferraris
GIRONE NORD-EST
A Nord-Ovest si è invece già giunti ai play-off. Il Val Rendena ha ritirato la squadra e quindi si disputerà direttamente la finale tra Zoldo e Asiago. Il primo ingaggio è fissato per martedì 9 marzo alle ore 19:30 allo stadio di Asiago.
GIRONE NORD-OVEST
Il girone di Lombardia e Piemonte procede regolarmente. Nell’ultimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/serie-c-over-26-ancora-milano-e-roma-a-nord-est-finale-asiago-zoldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U26 &#8211; Bolzano ad Alleghe, Dobbiaco a Pergine</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/u26-bolzano-ad-alleghe-dobbiaco-a-pergine/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/u26-bolzano-ad-alleghe-dobbiaco-a-pergine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Depaoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21357</guid>
		<description><![CDATA[Gara di fuoco ad Alleghe contro la capolista Bozen &#8216;84. Dopo aver eliminato il Trento le Civette hanno rischiato di vincere anche alla Sill soccombendo solo all&#8217;overtime. Più agevole la vittoria del Dobbiaco sul Pergine che in casa davanti al suo pubblico e con l&#8217;ultima chance in canna ha tutte le carte per portare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/06/u26-bolzano-ad-alleghe-dobbiaco-a-pergine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U26 &#8211; Bolzano-Alleghe, partita vietata ai cardiopatici</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/03/u26-bolzano-alleghe-partita-vietata-ai-cardiopatici/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/03/u26-bolzano-alleghe-partita-vietata-ai-cardiopatici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Alleghe C]]></category>
		<category><![CDATA[Bozen 84]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21318</guid>
		<description><![CDATA[(com. stampa EV Bozen &#8216;84) &#8211; Era una delle partite più entusiasmanti degli ultimi anni quella vista alla Sill domenica scorsa. Sul ghiaccio nella prima partita valida per le semifinali del campionato italiano di serie C Under 26 i White Weasels e l’HC Alleghe. Le civette agordine hanno fatto vedere perché sono l’unica compagine ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/03/u26-bolzano-alleghe-partita-vietata-ai-cardiopatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C over 26: all’Asiago il girone Nord-Est</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/02/serie-c-over-26-all%e2%80%99asiago-il-girone-nord-est/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/02/serie-c-over-26-all%e2%80%99asiago-il-girone-nord-est/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Over 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21295</guid>
		<description><![CDATA[di Andrea Ferraris
Termina la regular season del Girone Nord-Est della serie C. L’Asiago si aggiudica la prima piazza precedendo il Zoldo di soli 2 punti. Entrambe le squadre vincono tutti gli incontri contro il Val Rendena (che termina la stagione regolare con otto sconfitte e zero vittorie). Negli scontri diretti tra le capoliste le vittorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/02/serie-c-over-26-all%e2%80%99asiago-il-girone-nord-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozen &#8216;84 (a fatica) e Dobbiaco non steccano la prima</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/03/01/bozen-84-a-fatica-e-dobbiaco-non-steccano-la-prima/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/03/01/bozen-84-a-fatica-e-dobbiaco-non-steccano-la-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Depaoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21281</guid>
		<description><![CDATA[Le due favorite Bolzano e Dobbiaco, entrambe con l&#8217;Orso bianco come mascotte, non deludono le attese e mettono in cascina la vittoria in gara 1. C&#8217;è voluto l&#8217;overtime alla Sill col Bozen &#8216;84 in doppio vantaggio sino a 2 minuti dalla fine e raggiunto dall&#8217;Alleghe in extremis. 2-0 bolzanino con le reti al 7:25 di Simon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/03/01/bozen-84-a-fatica-e-dobbiaco-non-steccano-la-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CU26 &#8211; Date e orari delle semifinali</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/cu26-date-e-orari-dei-play-off/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/cu26-date-e-orari-dei-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21213</guid>
		<description><![CDATA[Date e orari delle semifinali]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/cu26-date-e-orari-dei-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Api concludono il campionato piegando anche l’Hc Ascona</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/le-api-concludono-il-campionato-piegando-anche-l%e2%80%99hc-ascona/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/le-api-concludono-il-campionato-piegando-anche-l%e2%80%99hc-ascona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Ascona]]></category>
		<category><![CDATA[Killer Bees]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21208</guid>
		<description><![CDATA[I varesini con sole due linee di uomini a disposizione di coach Cacciatore dominano il ghiaccio nell’ultimo incontro della terza lega che consegna il secondo titolo consecutivo in terra Rosso – Crociata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/24/le-api-concludono-il-campionato-piegando-anche-l%e2%80%99hc-ascona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C over 26: Black Angels e Wizards sempre in testa</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/23/serie-c-over-26-black-angels-e-wizards-sempre-in-testa/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/23/serie-c-over-26-black-angels-e-wizards-sempre-in-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Over 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21173</guid>
		<description><![CDATA[di Andrea Ferraris
Girone Nord-Ovest
Il girone Nord-Ovest continua in modo regolare. L’ultimo week-end ha visto Diavoli RossoNeri e Black Angels imporsi rispettivamente su Lecco e Giugoma. I Black Angels sono quindi sempre al comando del girone, mentre Lecco e Giugoma non riescono ancora a centrare la prima vittoria stagionale.
Ultima giornata (21 Febbraio 2010):
Diavoli Rossoneri &#8211; S.G. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/23/serie-c-over-26-black-angels-e-wizards-sempre-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U26 &#8211; Non sarà necessaria gara 3</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/dobbiaco-alleghe-e-bolzano-in-semifinale/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/dobbiaco-alleghe-e-bolzano-in-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Depaoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Alleghe C]]></category>
		<category><![CDATA[Chiavenna]]></category>
		<category><![CDATA[Dobbiaco]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21163</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il 5-1 in Pusteria il Dobbiaco vince anche a Chiavenna 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) e raggiunge le semifinali per la gioia dei propri supporters che in pullman hanno affrontato i 420 km per giungere in provincia di Sondrio. Il Chiavenna ha venduto cara la pelle davanti a 870 spettatori nonostante l&#8217;assenza di uno dei suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/dobbiaco-alleghe-e-bolzano-in-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stagione del Como si chiude ai quarti</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/la-stagione-del-como-si-chiude-ai-quarti/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/la-stagione-del-como-si-chiude-ai-quarti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Pergine]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21198</guid>
		<description><![CDATA[(com. stampa HC Como) -  Il Como disputa una bella partita allo stadio del ghiaccio di Casate, finalmente con una buona e meritata affluenza di pubblico, ma non riesce a superare la squadra Trentina.
Due formazioni che si sono affrontate a viso aperto e dove sinceramente i ragazzi di Bertotto non meritavano la sconfitta.
Primo tempo concluso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/la-stagione-del-como-si-chiude-ai-quarti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adige Trento, stagione finita</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/adige-trento-stagione-finita/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/adige-trento-stagione-finita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Alleghe C]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21171</guid>
		<description><![CDATA[Gialloblu ko anche in gara-2 dei quarti di finale, passa l’ Alleghe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/22/adige-trento-stagione-finita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo match: Varese Killer Bees &#8211; Hc Ascona</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/ultimo-match-varese-killer-bees-hc-ascona/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/ultimo-match-varese-killer-bees-hc-ascona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Ascona]]></category>
		<category><![CDATA[Killer Bees]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21089</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato svizzero di terza lega è arrivato alle battute finali: l’ultimo match si giocherà domenica 21 Febbraio e vedrà impegnate le prime due squadre che guidano la classifica del girone: i Varese Killer Bees affronteranno l’Hc Ascona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/ultimo-match-varese-killer-bees-hc-ascona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adige Trento, i play-off partono in salita</title>
		<link>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/adige-trento-i-play-off-partono-in-salita/</link>
		<comments>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/adige-trento-i-play-off-partono-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HockeyTime.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie C]]></category>
		<category><![CDATA[Alleghe C]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Under 26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytime.net/?p=21083</guid>
		<description><![CDATA[In gara-1 dei quarti di finale, ko casalingo contro l’Alleghe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeytime.net/2010/02/18/adige-trento-i-play-off-partono-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
