CHL: vittoria casalinga dell’Ingolstadt nel posticipo

CHL: vittoria casalinga dell’Ingolstadt nel posticipo

Davanti ad oltre 2000 spettatori i tedeschi dell’Ingostadt, grazie ad un’ottima prestazione, sconfiggono il Frölunda 4 a 2. Per i vice campioni di Germania il match non inizia nei migliori dei modi; infatti dopo solo 5.35, gli svedesi sono già avanti 2 a 0; prima rete di Lunqvist, lasciato troppo solo davanti alla gabbia di Pielmeier, al minuto 1.15, e raddoppio di Lehkonen al 5.35. Le Pantere non ci stanno e, poco dopo la metà del primo periodo, Barta accorcia le distanze. Dopo una rete annullata, giustamente, agli ospiti, al 31.14, Irmen, in situazione di doppia superiorità numerica, impatta il risultato. Sale in cattedra Pielmeier che compie un vero miracolo su Oscar Fantenberg. “Goal sbagliato goal subito”, ancora una volta vale la dura legge dello sport, e così al 37.59 Jared Ross porta in vantaggio l’Ingostadt.

Nel terzo drittel il Frölunda crea pericoli a ripezione ma sono ancora i tedeschi a realizzare la rete della sicurezza con Taticek. La sfida si sposta ora a Göteborg, dove, martedì prossimo, si disputerá  la gara di ritorno e dove non sarà facile per gli Indians recuperare il doppio svantaggio.

lngolstadt – Frölunda Göteborg 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Reti: 0:1 Joel Lundqvist (1:15/PP1), 0:2 Artturi Lehkonen (5:35), 1:2 Alexander Barta (11:35), 2:2 Daniel Irmen (31:14/PP2), 3:2 Jared Ross (37:59), 4:2 Petr Taticek (48:37)
Spettatori: 2.046

Riepilogo risultati andata sedicesimi di finale 
22.09.2015 Espoo Blues – Adler Mannheim 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
22.09.2015 Lukko Rauma – EHC Red Bull München 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
22.09.2015 Eisbaren Berlin – Stavanger Oilers 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
22.09.2015 Düsseldorfer EG – Kärpät Oulu 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
29.09.2015 ERC Ingolstadt – Frölunda Göteborg 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
22.09.2015 Vitkovice Ostrava – Tappara Tampere 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
22.09.2015 Ocelari Trinec – HV71 Jonköping 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)
22.09.2015 Bili Tygri Liberec – Linköping HC 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
22.09.2015 JYP Jyvaskyla – TPS Turku 2:2 (0:0, 2:0, 0:2)
22.09.2015 IFK Helsinki – HC Davos 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
22.09.2015 HC Kosice – Skellefteå AIK 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
22.09.2015 Sparta Prag – ZSC Lions Zürich 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
22.09.2015 Färjestad Karlstad – Luleå Hockey 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
22.09.2015 Vienna Capitals – HC Litvinov 3:4 (1:4, 1:0, 1:0)
22.09.2015 Red Bull Salzburg – Storhamar Hamar 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
22.09.2015 Djurgården Stockholm – Växjö Lakers 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Ultime notizie
error: Content is protected !!