EBEL – Pronto il calendario

EBEL – Pronto il calendario

Ed eccolo qui, il calendario del massimo campionato austriaco che aspettava solo l’agognata conferma del Bolzano. 78 giorni di gioco più play-off, 54 partite per ognuna delle 12 squadre e tanto spettacolo. Una regular season di 44 partite (doppia andata e ritorno) stilerà una prima classifica in vista della seconda fase con le prime 6 classificate che si giocheranno solo il ranking per i play-off, mentre il girone relegazione dove le prime due accederanno ai quarti mentre le ultime 4 finiranno la stagione. Entrambi i gironi sono di una sola andata e ritorno (10 partite). Play-off da marzo alla meglio delle 7 gare dai quarti alla finale.

Il Bolzano inizierà in diretta su ServusTV ad Innsbruck subito dopo il prologo. La prima al Palaonda è due giorni dopo contro la ricca Salisburgo. In questa prima fase giocherà in casa 6 volte il martedì (ore 19.15), 4 il venerdì (ore 19.15), 5 il sabato (ore 17.30) e 7 la domenica (ore 17.30). Un orario insolito per i bolzanini non abituati a giocare pomeriggio. Orari simili anche per le gare fuori casa (2 martedì, una il mercoledì di capodanno, 2 al giovedì, 9 al venerdì, 3 al sabato e 5 la domenica), utile per organizzarsi una trasferta. In proposito i fan del Bolzano hanno già iniziato a mettersi in moto per il pullman per Innsbruck l’otto settembre.

Tutto pronto per la nuova storica avventura in EBEL. Ora ai Foxes non resta che mettersi sotto col mercato, le altre squadre sono quasi già pronte.

Le 12 squadre al via (tra parentesi il risultato 2013)
(1) EC-Klagenfurter AC (AUT)
(2) UPC Vienna Capitals (AUT)
(3) EHC LIWEST Black Wings Linz (AUT)
(4) EC Red Bull Salzburg / Salisburgo (AUT)
(6) Moser Medical Graz99ers (AUT)
(7) EC Villacher SV (AUT)
(8) HC Orli Znojmo (CEC)
(9) HDD TELEMACH Olimpija Ljubljana (SLO)
(10) Dornbirner Eishockeyclub (AUT)
(11) SAPA Fehervar AV19
(12) HC TWK Innsbruck “Die Haie”
(-) HC Bolzano Foxes

freccia Albo d’oro

Legenda
(1) giornata di gioco
(2) n° progressivo di gara
special event
** al momento in programma su ServusTV
*** European Trophy

PRIMA FASE

giorno        ora  (1) (2) gara                            
sab. 07/09/13 17:30 .1 ..1 Dornbirn – Villach
dom. 08/09/13 17:30 .2 ..2 Innsbruck – Bolzano **
dom. 08/09/13 17:45 .2 ..3 Vienna – Klagenfurt **
dom. 08/09/13 17:30 .2 ..4 Linz – Graz
dom. 08/09/13 17:30 .2 ..5 Znojmo – Fehervar
mar. 10/09/13 19:15 .3 ..6 Bolzano – Salisburgo
ven. 13/09/13 19:15 .4 ..7 Villach – Linz
ven. 13/09/13 19:15 .4 ..8 Graz – Klagenfurt
ven. 13/09/13 19:15 .4 ..9 Innsbruck – O.Lubiana
ven. 13/09/13 19:15 .4 .10 Vienna – Bolzano
ven. 13/09/13 19:15 .4 .11 Salisburgo – Znojmo
sab. 14/09/13 17:30 .5 .12 Dornbirn – O.Lubiana
sab. 14/09/13 17:30 .5 .13 Fehervar – Bolzano
dom. 15/09/13 17:45 .6 .14 Villach – Klagenfurt **
dom. 15/09/13 17:30 .6 .15 Dornbirn – Linz
dom. 15/09/13 17:30 .6 .16 Salisburgo – Innsbruck
dom. 15/09/13 17:30 .6 .17 Znojmo – Graz
dom. 15/09/13 17:30 .6 .18 Fehervar – Vienna
ven. 20/09/13 19:15 .7 .19 Linz – O.Lubiana
ven. 20/09/13 19:15 .7 .20 Graz – Villach
ven. 20/09/13 19:15 .7 .21 Bolzano – Dornbirn
ven. 20/09/13 19:15 .7 .22 Innsbruck – Fehervar
ven. 20/09/13 19:15 .7 .23 Vienna – Salisburgo
ven. 20/09/13 19:15 .7 .24 Klagenfurt – Znojmo
sab. 21/09/13 17:30 .8 .25 Bolzano – Fehervar
dom. 22/09/13 17:30 .9 .26 Klagenfurt – Graz
dom. 22/09/13 17:30 .9 .27 Villach – Vienna
dom. 22/09/13 17:45 .9 .28 Innsbruck – Dornbirn **
mar. 24/09/13 19:15 10 .29 O.Lubiana – Salisburgo
ven. 27/09/13 19:15 11 .30 Vienna – Innsbruck
ven. 27/09/13 19:15 11 .31 Graz – Bolzano
ven. 27/09/13 19:15 11 .32 Salisburgo – Fehervar
ven. 27/09/13 19:15 11 .33 O.Lubiana – Klagenfurt
ven. 27/09/13 19:15 11 .34 Dornbirn – Linz
ven. 27/09/13 17:30 11 .35 Znojmo – Villach
sab. 28/09/13 17:30 12 .36 Znojmo – Innsbruck
dom. 29/09/13 17:45 13 .37 Linz – Salisburgo **
dom. 29/09/13 17:30 13 .38 Villach – O.Lubiana
dom. 29/09/13 17:30 13 .39 Bolzano – Graz
dom. 29/09/13 17:30 13 .40 Dornbirn – Klagenfurt
mar. 01/10/13 19:15 14 .41 O.Lubiana – Linz
gio. 03/10/13 19:15 15 .42 Fehervar – Salisburgo
gio. 03/10/13 19/15 15 .43 Vienna – Dornbirn
ven. 04/10/13 19:15 16 .44 Innsbruck – Graz
ven. 04/10/13 19:15 16 .45 Linz – Villach
ven. 04/10/13 19:15 16 .46 Fehervar – Dornbirn
ven. 04/10/13 17:30 16 .47 Znojmo – O.Lubiana
ven. 04/10/13 19:15 16 .48 Klagenfurt – Bolzano
dom. 06/10/13 17:45 17 .49 Graz – Vienna **
dom. 06/10/13 17:30 17 .50 Linz – Fehervar
dom. 06/10/13 17:30 17 .51 Innsbruck – Klagenfurt
dom. 06/10/13 17:30 17 .52 Villach – Znojmo
dom. 06/10/13 17:30 17 .53 Salisburgo – O.Lubiana
mar. 08/10/13 19:15 18 .54 O.Lubiana – Vienna
mar. 08/10/13 19:15 18 .55 Klagenfurt – Fehervar
mar. 08/10/13 19:15 18 .56 Salisburgo – Graz
mar. 08/10/13 19:15 18 .57 Dornbirn – Bolzano
mar. 08/10/13 19:15 18 .58 Villach – Innsbruck
mar. 08/10/13 17:30 18 .59 Znojmo – Linz
ven. 11/10/13 19:15 19 .60 Innsbruck – Znojmo
ven. 11/10/13 19:15 19 .61 Vienna – O.Lubiana
ven. 11/10/13 19:15 19 .62 Salisburgo – Klagenfurt
ven. 11/10/13 19:15 19 .63 Dornbirn – Graz
ven. 11/10/13 19:15 19 .64 Villach – Bolzano
ven. 11/10/13 19:15 19 .65 Fehervar – Linz
sab. 12/10/13 17:30 20 .66 Dornbirn – Znojmo
dom. 13/10/13 17:30 21 .67 Graz – Innsbruck
dom. 13/10/13 17:30 21 .68 O.Lubiana – Bolzano
dom. 13/10/13 17:30 21 .69 Fehervar – Villach
dom. 13/10/13 17:30 21 .70 Klagenfurt – Salisburgo
dom. 13/10/13 17:30 21 .71 Linz – Vienna
mar. 15/10/13 19:15 22 .72 Klagenfurt – Vienna
ven. 18/10/13 19:15 23 .73 Linz – Dornbirn
ven. 18/10/13 19:15 23 .74 Graz – Znojmo
ven. 18/10/13 19:15 23 .75 Salisburgo – Vienna
ven. 18/10/13 19:15 23 .76 Bolzano – Villach
ven. 18/10/13 19:15 23 .77 Klagenfurt – Innsbruck
sab. 19/10/13 17:30 24 .78 Bolzano – Fehervar
sab. 19/10/13 17:30 24 .79 O.Lubiana – Innsbruck
dom. 20/10/13 17:30 25 .80 Dornbirn – Fehervar
dom. 20/10/13 17:30 25 .81 O.Lubiana – Villach
dom. 20/10/13 17:30 25 .82 Znojmo – Klagenfurt
dom. 20/10/13 17:30 25 .83 Vienna – Graz
dom. 20/10/13 17:30 25 .84 Salisburgo – Linz
mar. 22/10/13 19:15 26 .85 Villach – Klagenfurt
mar. 22/10/13 19:15 26 .86 Bolzano – O.Lubiana
mar. 22/10/13 19:15 26 .87 Linz – Znojmo
mar. 22/10/13 19:15 26 .88 Vienna – Fehervar
mar. 22/10/13 19:15 26 .89 Dornbirn – Salisburgo
mar. 22/10/13 19:15 26 .90 Innsbruck – Graz
ven. 25/10/13 19:15 27 .91 O.Lubiana – Bolzano
ven. 25/10/13 19:15 27 .92 Graz – Dornbirn
ven. 25/10/13 19:15 27 .93 Vienna – Innsbruck
ven. 25/10/13 19:15 27 .94 Klagenfurt – Linz
ven. 25/10/13 19:15 27 .95 Villach – Salisburgo
ven. 25/10/13 19:15 27 .96 Fehervar – Znojmo
sab. 26/10/13 17:30 28 .97 Fehervar – Innsbruck
sab. 26/10/13 17:30 28 .98 O.Lubiana – Dornbirn
dom. 27/10/13 17:30 29 .99 Villach – Graz
dom. 27/10/13 17:30 29 100 Znojmo – Salisburgo
dom. 27/10/13 17:30 29 101 Klagenfurt – Vienna
dom. 27/10/13 17:30 29 102 Bolzano – Linz
mar. 29/10/13 19:15 30 103 Fehervar – Graz
mar. 29/10/13 19:15 30 104 Salisburgo – Dornbirn
mar. 29/10/13 19:15 30 105 Bolzano – Klagenfurt
mar. 29/10/13 19:15 30 106 Linz – Innsbruck
mar. 29/10/13 17:30 30 107 Znojmo – O.Lubiana
mar. 29/10/13 19:15 30 108 Vienna – Villach
gio. 31/10/13 19:15 31 109 Innsbruck – Salisburgo
gio. 31/10/13 19:15 31 110 Klagenfurt – O.Lubiana
gio. 31/10/13 19:15 31 111 Villach – Fehervar
ven. 01/11/13 17:30 32 112 Salisburgo – Villach
ven. 01/11/13 17:30 32 113 Linz – Bolzano
ven. 01/11/13 17:30 32 114 Graz – O.Lubiana
ven. 01/11/13 17:30 32 115 Vienna – Znojmo
ven. 01/11/13 17:30 32 116 Dornbirn – Innsbruck
dom. 03/11/13 17:30 33 117 O.Lubiana – Znojmo
dom. 03/11/13 17:30 33 118 Klagenfurt – Dornbirn
dom. 03/11/13 17:30 33 119 Villach – Vienna
dom. 03/11/13 17:30 33 120 Graz – Linz
dom. 03/11/13 17:30 33 121 Bolzano – Innsbruck
     dal 04 al 10/11/13 2ª pausa IIHF
mer. 13/11/13 19:15 34 122 Salisburgo – O.Lubiana
mer. 13/11/13 19:15 34 123 Klagenfurt – Znojmo
mer. 13/11/13 19:15 34 124 Villach – Dornbirn
mer. 13/11/13 19:15 34 125 Graz – Fehervar
mer. 13/11/13 19:15 34 126 Vienna – Linz
ven. 15/11/13 19:15 35 127 Salisburgo – Bolzano
ven. 15/11/13 17:30 35 128 Znojmo – Vienna
ven. 15/11/13 19:15 35 129 Fehervar – Klagenfurt
ven. 15/11/13 19:15 35 130 Dornbirn – Graz
ven. 15/11/13 19:15 35 131 Innsbruck – Linz
dom. 17/11/13 16:00 36 132 Graz – Salisburgo
dom. 17/11/13 17:30 36 133 Linz – Vienna
dom. 17/11/13 17:30 36 134 O.Lubiana – Fehervar
dom. 17/11/13 17:30 36 135 Innsbruck – Villach
gio. 21/11/13 17:30 37 136 Znojmo – Graz
gio. 21/11/13 19:15 37 137 Fehervar – O.Lubiana
gio. 21/11/13 19:15 37 138 Vienna – Dornbirn
ven. 22/11/13 19:15 38 139 Villach – Innsbruck
ven. 22/11/13 19:15 38 140 Bolzano – Linz
ven. 22/11/13 19:15 38 141 Klagenfurt – Salisburgo
ven. 22/11/13 17:30 38 142 Znojmo – Dornbirn
sab. 23/11/13 17:30 39 143 O.Lubiana – Innsbruck
dom. 24/11/13 17:30 40 144 Graz – Fehervar
dom. 24/11/13 17:30 40 145 Vienna – Znojmo
dom. 24/11/13 17:30 40 146 Villach – Linz
dom. 24/11/13 17:30 40 147 Bolzano – Klagenfurt
dom. 24/11/13 17:30 40 148 O.Lubiana – Salisburgo
mar. 26/11/13 19:15 41 149 Fehervar – O.Lubiana
mar. 26/11/13 19:15 41 150 Vienna – Graz
mar. 26/11/13 19:15 41 151 Dornbirn – Klagenfurt
mar. 26/11/13 19:15 41 152 Salisburgo – Linz
mar. 26/11/13 17:30 41 153 Znojmo – Villach
gio. 28/11/13 19:15 42 154 Graz – Bolzano
ven. 29/11/13 19:15 43 155 Innsbruck – Fehervar
ven. 29/11/13 19:15 43 156 Salisburgo – Villach
ven. 29/11/13 19:15 43 157 Linz – Klagenfurt
sab. 30/11/13 17:30 44 158 Dornbirn – Fehervar
sab. 30/11/13 17:30 44 159 Innsbruck – Vienna
sab. 30/11/13 17:30 44 160 Bolzano – Znojmo
dom. 01/12/13 17:30 45 161 Dornbirn – Znojmo
dom. 01/12/13 17:30 45 162 Bolzano – Vienna
dom. 01/12/13 17:30 45 163 Villach – Salisburgo
dom. 01/12/13 17:30 45 164 Klagenfurt – Graz
mar. 03/12/13 19:15 46 165 Vienna – O.Lubiana
mar. 03/12/13 19:15 46 166 Innsbruck – Villach
mar. 03/12/13 19:15 46 167 Bolzano – Salisburgo
mar. 03/12/13 19:15 46 168 Klagenfurt – Linz
ven. 06/12/13 19:15 47 169 Vienna – Bolzano
ven. 06/12/13 17:30 47 170 Znojmo – Innsbruck
ven. 06/12/13 19:15 47 171 Linz – Dornbirn
ven. 06/12/13 19:15 47 172 Graz – Salisburgo
ven. 06/12/13 19:15 47 173 Fehervar – Villach
sab. 07/12/13 17:30 48 174 Znojmo – Bolzano
sab. 07/12/13 17:30 48 175 Fehervar – Innsbruck
dom. 08/12/13 17:30 49 176 O.Lubiana – Vienna (* >> 08/01/14 ?)
dom. 08/12/13 17:30 49 177 Salisburgo – Graz
dom. 08/12/13 17:30 49 178 Klagenfurt – Dornbirn
mar. 10/12/13 19:15 50 179 Villach – Bolzano
mar. 10/12/13 19:15 50 180 Linz – Fehervar
mar. 10/12/13 19:15 50 181 Innsbruck – Dornbirn
mar. 10/12/13 17:30 50 182 Znojmo – Klagenfurt
mar. 10/12/13 19:15 50 183 O.Lubiana – Graz
ven. 13/12/13 19:15 51 184 Linz – Klagenfurt
ven. 13/12/13 19:15 51 185 Fehervar – Salisburgo (*)
ven. 13/12/13 19:15 51 186 Dornbirn – Villach
ven. 13/12/13 19:15 51 187 O.Lubiana – Znojmo
ven. 13/12/13 19:15 51 188 Graz – Innsbruck
sab. 14/12/13 17:30 52 189 Dornbirn – Vienna
sab. 14/12/13 17:30 52 190 Bolzano – Innsbruck
dom. 15/12/13 17:30 53 191 Fehervar – Klagenfurt (*)
dom. 15/12/13 17:30 53 192 Bolzano – Vienna
dom. 15/12/13 17:30 53 193 Villach – Graz
dom. 15/12/13 17:30 53 194 Salisburgo – Znojmo
dom. 15/12/13 17:30 53 195 O.Lubiana – Linz
mar. 17/12/13 19:15 54 196 Klagenfurt – O.Lubiana
mar. 17/12/13 19:15 54 197 Villach – Fehervar
mar. 17/12/13 19:15 54 198 Bolzano – Dornbirn
mar. 17/12/13 19:15 54 199 Linz – Znojmo
mar. 17/12/13 19:15 57 210 Salisburgo – Vienna (*** dal 22/12/13)
ven. 20/12/13 17:30 55 200 Znojmo – Dornbirn
ven. 20/12/13 19:15 55 201 Graz – Villach
ven. 20/12/13 19:15 55 202 Linz – O.Lubiana
ven. 20/12/13 19:15 55 203 Innsbruck – Klagenfurt
ven. 20/12/13 19:15 55 204 Vienna – Salisburgo (*** finale? 10/12/13)
sab. 21/12/13 17:30 56 205 Znojmo – Bolzano
sab. 21/12/13 17:30 56 206 Fehervar – Dornbirn
dom. 22/12/13 17:30 57 207 Fehervar – Bolzano
dom. 22/12/13 17:30 57 208 O.Lubiana – Graz
dom. 22/12/13 17:30 57 209 Innsbruck – Linz
dom. 22/12/13 17:30 57 210 Salisburgo – Vienna (*** finale? 17/12/13)
gio. 26/12/13 17:30 58 211 Vienna – Fehervar
gio. 26/12/13 17:30 58 212 Dornbirn – Innsbruck
gio. 26/12/13 17:30 58 213 Graz – O.Lubiana
gio. 26/12/13 17:30 58 214 Salisburgo – Bolzano
gio. 26/12/13 17:30 58 215 Znojmo – Linz
gio. 26/12/13 tbd   58 216 Klagenfurt – Villach (*?)
ven. 27/12/13 tbd   58 216 Klagenfurt – Villach (*** * dal 26/12/13)
sab. 28/12/13 17:30 59 217 Dornbirn – Salisburgo
sab. 28/12/13 17:30 59 218 Linz – Graz
sab. 28/12/13 tbd   59 219 Klagenfurt – Villach (*?)
sab. 28/12/13 17:30 59 220 Fehervar – Vienna
sab. 28/12/13 17:30 59 221 Innsbruck – Znojmo
sab. 28/12/13 17:30 59 222 Bolzano – O.Lubiana
dom. 29/12/13 tbd   59 219 Villach – Klagenfurt (*** * dal 28/12/13)
dom. 29/12/13 17:30 60 223 Bolzano – Znojmo
lun. 30/12/13 19:15 61 224 O.Lubiana – Fehervar
lun. 30/12/13 19:15 61 225 Linz – Innsbruck
lun. 30/12/13 19:15 61 226 Salisburgo – Klagenfurt
lun. 30/12/13 19:15 61 227 Graz – Vienna
lun. 30/12/13 19:15 61 228 Villach – Dornbirn
mer. 01/01/14 17:30 62 229 Znojmo – Fehervar
mer. 01/01/14 17:30 62 230 Innsbruck – Bolzano
mer. 01/01/14 17:30 62 231 Villach – O.Lubiana
mer. 01/01/14 17:30 62 232 Salisburgo – Dornbirn
mer. 01/01/14 17:30 62 233 Vienna – Linz
mer. 01/01/14 17:30 62 234 Graz – Klagenfurt
ven. 03/01/14 19:15 63 235 O.Lubiana – Dornbirn
ven. 03/01/14 19:15 63 236 Bolzano – Villach
ven. 03/01/14 19:15 63 237 Graz – Linz
ven. 03/01/14 19:15 63 238 Fehervar – Znojmo
ven. 03/01/14 19:15 63 239 Vienna – Klagenfurt
ven. 03/01/14 19:15 63 240 Salisburgo – Innsbruck
dom. 05/01/14 17:30 64 241 Fehervar – Graz
dom. 05/01/14 17:30 64 242 Innsbruck – Vienna
dom. 05/01/14 17:30 64 243 Dornbirn – O.Lubiana
dom. 05/01/14 17:30 64 244 Linz – Villach
dom. 05/01/14 17:30 64 245 Znojmo – Salisburgo
dom. 05/01/14 17:30 64 246 Klagenfurt – Bolzano
lun. 06/01/14 17:30 65 247 Dornbirn – Vienna
lun. 06/01/14 17:30 65 248 Innsbruck – O.Lubiana
mar. 07/01/14 19:15 66 249 Bolzano – Graz
mar. 07/01/14 19:15 66 250 Villach – Znojmo
mar. 07/01/14 19:15 66 251 Klagenfurt – Fehervar
mar. 07/01/14 19:15 66 252 Linz – Salisburgo
mer. 08/01/14 tbd   49 176 O.Lubiana – Vienna (*** *?)
ven. 10/01/14 19:15 67 253 O.Lubiana – Villach (*?)
ven. 10/01/14 19:15 67 254 Salisburgo – Fehervar
ven. 10/01/14 19:15 67 255 Klagenfurt – Innsbruck
ven. 10/01/14 19:15 67 256 Linz – Bolzano
ven. 10/01/14 17:30 67 257 Znojmo – Vienna
ven. 10/01/14 19:15 67 258 Graz – Dornbirn
dom. 12/01/14 17:30 68 259 Fehervar – Linz
dom. 12/01/14 17:30 68 260 Innsbruck – Salisburgo
dom. 12/01/14 17:30 68 261 O.Lubiana – Klagenfurt (*?)
dom. 12/01/14 17:30 68 262 Vienna – Villach
dom. 12/01/14 17:30 68 263 Graz – Znojmo
dom. 12/01/14 17:30 68 264 Dornbirn – Bolzano

SECONDA FASE

Master Round (dalla prima alla sesta) e Relegation (dalla settima alla dodicesima)

giorno        ora    (1) (2) gara                            
ven. 17/01/14 19:15 MR 1 265 1 – 6
ven. 17/01/14 19:15 MR 1 266 2 – 5
ven. 17/01/14 19:15 MR 1 267 3 – 4
ven. 17/01/14 19:15 RR 1 268 7 – 12
ven. 17/01/14 19:15 RR 1 269 8 – 11
ven. 17/01/14 19:15 RR 1 270 9 – 10
dom. 19/01/14 17:30 MR 2 271 5 – 1
dom. 19/01/14 17:30 MR 2 272 4 – 2
dom. 19/01/14 17:30 MR 2 273 6 – 3
dom. 19/01/14 17:30 RR 2 274 11 – 7
dom. 19/01/14 17:30 RR 2 275 10 – 8
dom. 19/01/14 17:30 RR 2 276 12 – 9
mar. 21/01/14 data di riserva
ven. 24/01/14 19:15 MR 3 277 1 – 4
ven. 24/01/14 19:15 MR 3 278 2 – 3
ven. 24/01/14 19:15 MR 3 279 5 – 6
ven. 24/01/14 19:15 RR 3 280 7 – 10
ven. 24/01/14 19:15 RR 3 281 8 – 9
ven. 24/01/14 19:15 RR 3 282 11 – 12
dom. 26/01/14 17:30 MR 4 283 3 – 1
dom. 26/01/14 17:30 MR 4 284 6 – 2
dom. 26/01/14 17:30 MR 4 285 4 – 5
dom. 26/01/14 17:30 RR 4 286 9 – 7
dom. 26/01/14 17:30 RR 4 287 12 – 8
dom. 26/01/14 17:30 RR 4 288 10 – 11
gio. 30/01/14 19:15 MR 5 289 2 – 1
gio. 30/01/14 19:15 MR 5 290 4 – 6
gio. 30/01/14 19:15 MR 5 291 5 – 3
gio. 30/01/14 19:15 RR 5 292 8 – 7
gio. 30/01/14 19:15 RR 5 293 10 – 12
gio. 30/01/14 19:15 RR 5 294 11 – 9
sab. 01/02/14 17:30 MR 6 295 1 – 2
sab. 01/02/14 17:30 MR 6 296 6 – 4
sab. 01/02/14 17:30 MR 6 297 3 – 5
sab. 01/02/14 17:30 RR 6 298 7 – 8
sab. 01/02/14 17:30 RR 6 299 12 – 10
sab. 01/02/14 17:30 RR 6 300 9 – 11
    dal 03/02 al 23/02/14 Pausa olimpica
lun. 24/02/14 19:15 MR 7 301 1 – 3
lun. 24/02/14 19:15 MR 7 302 2 – 6
lun. 24/02/14 19:15 MR 7 303 5 – 4
lun. 24/02/14 19:15 RR 7 304 7 – 9
lun. 24/02/14 19:15 RR 7 305 8 – 12
lun. 24/02/14 19:15 RR 7 306 11 – 10
mer. 26/02/14 19:15 MR 8 307 4 – 1
mer. 26/02/14 19:15 MR 8 308 3 – 2
mer. 26/02/14 19:15 MR 8 309 6 – 5
mer. 26/02/14 19:15 RR 8 310 10 – 7
mer. 26/02/14 19:15 RR 8 311 9 – 8
mer. 26/02/14 19:15 RR 8 312 12 – 11
ven. 28/02/14 19:15 MR 9 313 6 – 1
ven. 28/02/14 19:15 MR 9 314 5 – 2
ven. 28/02/14 19:15 MR 9 315 4 – 3
ven. 28/02/14 19:15 RR 9 316 12 – 7
ven. 28/02/14 19:15 RR 9 317 11 – 8
ven. 28/02/14 19:15 RR 9 318 10 – 9
dom. 02/03/14 17:30 MR 10 319 1 – 5
dom. 02/03/14 17:30 MR 10 320 2 – 4
dom. 02/03/14 17:30 MR 10 321 3 – 6
dom. 02/03/14 17:30 RR 10 322 7 – 11
dom. 02/03/14 17:30 RR 10 323 8 – 10
dom. 02/03/14 17:30 RR 10 324 9 – 12

PLAYOFF

Quarti di finale
ven. 07/03/14 19:15 gara 1
dom. 09/03/14 17:30 gara 2
mar. 11/03/14 19:15 gara 3
ven. 14/03/14 19:15 gara 4
dom. 16/03/14 17:30 gara 5 (eventuale)
mar. 18/03/14 19:15 gara 6 (eventuale)
ven. 21/03/14 19:15 gara 7 (eventuale)

Semifinale
dom. 23/03/14 17:30 gara 1
mar. 25/03/14 19:15 gara 2
ven. 28/03/14 19:15 gara 3
dom. 30/03/14 17:30 gara 4 (eventuale)
mar. 01/04/14 19:15 gara 5 (eventuale)

Finali
ven. 04/04/14 20:30 gara 1
dom. 06/04/14 17:45 gara 2
mar. 08/04/14 20:30 gara 3
ven. 11/04/14 20:30 gara 4 (eventuale)
dom. 13/04/14 17:45 gara 5 (eventuale)

Ultime notizie
error: Content is protected !!