Ennesimo egregio show annuale da parte della National Hockey League, anche se privo di attrazioni fondamentali. L’assenza di Sidney Crosby, Alexander Ovechkin e Jonathan Toews, probabilmente i migliori tre giocatori sulla faccia della terra al giorno d’oggi, non può permettere ad uno spettacolo di essere completo e perfetto. Al party si sono aggiunte le assenze di pilastri storici come Nicklas Lidstrom, Teemu Selanne e Mikko Koivu, così per nominare alcuni nomi caldi.
Ciò nonostante, il pubblico di Ottawa si è fatto sentire tantissimo per i prodotti casalinghi, osannando all’infinito il capitano e simbolo Daniel Alfredsson.
Il weekend era stato anticipato dall’All-Star Game Draft, in data 26 Gennaio 2012.
Ad ospitare la serata la città di Gatineau nel classico Quebec, città natale dell’assente Daniel Brierè e palcoscenico giovanile del presente Claude Giroux.
La prima scelta assoluta è andata al Team Chara, che ha optato per Pavel Datsyuk. Come da pronostico, tutti i Sens sono finiti a far parte del team della Western Conference, capitanato dal 39enne svedese. Logan Couture si è “guadagnato” l’ultima pick, succedendo a Phil Kessel. Non essendoci Ovechkin, l’ultima scelta non è stata sbeffeggiata come avvenuto durante lo scorso ASG. E’ mancata la parte comica e il tweet diretto tra l’ilarità dei colleghi.
La lista completa delle picks (“A” per Lupul e Lundqvist) :
Team Chara | Team Alfredsson |
---|---|
1. Pavel Datsyuk, F | 2. Erik Karlsson, D |
3. Tim Thomas, G | 4. Jason Spezza, F |
5. Evgeni Malkin, F | 6. Jonathan Quick, G |
7. Marian Hossa, F | 8. Claude Giroux, F |
9. Kimmo Timonen, D | 10. Kris Letang, D |
11. Corey Perry, F | 12. Steven Stamkos, F |
13. Carey Price, G | 14. Brian Elliott, G |
15. Phil Kessel, F | 16. Shea Weber, D |
17. Ryan Suter, D | 18. Daniel Sedin, F |
19. Jimmy Howard, G | 20. Dan Girardi, D |
21. Brian Campbell, D | 22. Keith Yandle, D |
23. Patrick Kane, F | 24. Milan Michalek, F |
25. Dion Phaneuf, D | 26. Henrik Sedin, F |
27. Jarome Iginla, F | 28. James Neal, F |
29. Dennis Wideman, D | 30. Alexander Edler, D |
31. Marian Gaborik, F | 32. John Tavares, F |
33. Jordan Eberle, F | 34. Scott Hartnell, F |
35. Tyler Seguin, F | 36. Jason Pominville, F |
37. Jamie Benn, F | 38. Logan Couture, F |
Il vuoto di 2 giorni tra il Draft e la Skills Competition è stato colmato da Ryan Suter, che ha dichiarato di non volere firmare alcun tipo di estensione con i Predators prima della trade deadline del 27 Febbraio prossimo. Il difensore statunitense ha voluto rompere il silenzio durante l’ASG weekend, che di solito non prevede tali uscite mediatiche.
Mattatore del sabato hockeystico è stato Patrick Kane, con l’ennesima trovata mediatica per arrivare alla vittoria del Breakaway Challenge. Niente di nuovo, visto che il mito di Superman è stato utilizzato a dismisura nel mondo dell’NBA. Molto più esilarante l’ultima idea di Corey Perry, che getta guanti e stecca per estrarre, ricordando il Joker di Jack Nicholson, una mini stecca. Molto divertente pure la prestazione tra i pali di Carey Price.
http://www.youtube.com/watch?v=zCiYiV_gCYA&list=PL1C54AF99272DD7B7&index=1&feature=plpp_video
I risultati di tutte le competizioni :
Fastest Skater
Team Alfredsson | Team Chara | ||
---|---|---|---|
Kris Letang, Penguins | 14.301 | Brian Campbell, Panthers | 14.826 |
Jonathan Quick, Kings | 16.939 | Jimmy Howard, Red Wings | 17.514 |
Carl Hagelin, Rangers | 12.963 | Colin Greening, Senators | 12.993 |
Keith Yandle, Coyotes | 13.731 | Phil Kessel, Maple Leafs | 13.203 |
Erik Karlsson, Senators | 13.021 | Marian Hossa, Blackhawks | 13.343 |
Finals: | |||
Carl Hagelin, Rangers | 13.218 | Colin Greening, Senators | 13.303 |
Breakaway Challenge
Team Alfredsson | Fan Vote | Team Chara | Fan Vote |
---|---|---|---|
Sean Couturier, Flyers | 9 percent | Ryan Johansen, Blue Jackets | 1 percent |
John Tavares, Islanders | 8 percent | Patrick Kane, Blackhawks | 47 percent |
Logan Couture, Sharks | 5 percent | Corey Perry, Ducks | 29 percent |
Brian Elliott, Blues (goalie) | Carey Price, Canadiens (goalie) |
Accuracy Shooting
Team Alfredsson | Team Chara | ||
---|---|---|---|
Matt Read, Flyers | 14.011 | Cody Hodgson, Canucks | 20.989 |
Jason Spezza, Senators | 18.639 | Tyler Seguin, Bruins | 30.092 |
Steven Stamkos, Lightning | 44.684 | Jamie Benn, Stars | 13.583 |
Daniel Sedin, Canucks | 21.459 | Marian Hossa, Blackhawks | 15.846 |
Finals: | |||
Matt Read, Flyers | 16.361 | Jamie Benn, Stars | 10.204 |
Skills Challenge Relay
Team Alfredsson | Team Chara | |
---|---|---|
Group 1 | ||
Nick Johnson, Wild | one-time passer | Ryan Suter, Predators |
Shea Weber, Predators | one-timer RH | Dennis Wideman, Capitals |
Kris Letang, Penguins | one-timer RH | Jarome Iginla, Flames |
Steven Stamkos, Lightning | one-timer RH | Joffrey Lupul, Maple Leafs |
Henrik Sedin, Canucks | passing accuracy | Patrick Kane, Blackhawks |
Milan Michalek, Senators | puck control | Pavel Datsyuk, Red Wings |
Logan Couture, Sharks | stick handling | Gabriel Landeskog, Avalanche |
James Neal, Penguins | target shooter | Marian Gaborik, Rangers |
Time: | ||
2:28 | 2:45 | |
Group 2 | ||
Alexander Edler, Canucks | one-time passer | Jordan Eberle, Oilers |
Keith Yandle, Coyotes | one-timer LH | Dion Phaneuf, Maple Leafs |
Scott Hartnell, Flyers | one-timer LH | Zdeno Chara, Bruins |
John Tavares, Islanders | one-timer LH | Jamie Benn, Stars |
Daniel Sedin, Canucks | passing accuracy | Kimmo Timonen, Flyers |
Craig Smith, Predators | puck control | Raphael Diaz, Canadiens |
Claude Giroux, Flyers | stick handling | Evgeni Malkin, Penguins |
Jason Pominville, Sabres | target shooter | Phil Kessel, Maple Leafs |
Time: | ||
2:08 | 2:14 |
Hardest Shot
Team Alfredsson | Team Chara | ||
---|---|---|---|
Justin Faulk, Hurricanes | 95.9 | Luke Adam, Sabres | 98.3 |
Daniel Alfredsson, Senators | 101.3 | Dennis Wideman, Capitals | 94.6 |
Jason Spezza, Senators | 100.5 | Dion Phaneuf, Maple Leafs | 97.9 |
Shea Weber, Predators | 104.9 | Zdeno Chara, Bruins | 108.8 |
Finals | |||
Shea Weber | 106.0 | Zdeno Chara | 107.0 |
Elimination Shootout
Team Alfredsson | Team Chara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cark Hagelin, Rangers | — | Colin Greening, Senators | — | ||||||
Steven Stamkos, Lightning | X | X | X | Pavel Datsyuk, Red Wings | — | ||||
John Tavares, Islanders | X | X | — | Evgeni Malkin, Penguins | X | — | |||
Jason Spezza, Senators | X | — | Corey Perry, Ducks | — | |||||
Claude Giroux, Flyers | — | Tyler Seguin, Bruins | — | ||||||
Daniel Alfredsson, Senators | X | — | Marian Gaborik, Rangers | — | |||||
James Neal, Penguins | — | Patrick Kane, Blackhawks | — | ||||||
Milan Michalek, Senators | — | Jarome Iginla, Flames | X | — | |||||
Jason Pominville, Sabres | X | X | — | Jamie Benn, Stars | — | ||||
Kris Letang, Penguins | X | — | Joffrey Lupul, Maple Leafs | — | |||||
Erik Karlsson, Senators | — | Kimmo Timonen, Flyers | X | — | |||||
Daniel Sedin, Canucks | — | Ryan Suter, Predators | — | ||||||
Goaltenders: | |||||||||
Henrik Lundqvist, Rangers | Carey Price, Canadiens | ||||||||
Brian Elliott, Blues | Tim Thomas, Bruins | ||||||||
Jonathan Quick, Kings | Jimmy Howard, Red Wings | ||||||||
X : goal; — : eliminated |
Il weekend si è concluso con la classica gara da 60′ tra le due compagini, che sono scese sul ghiaccio alle 16.00 (22.00 italiane) dell’ultima domenica del primo mese dell’anno.
A portare a casa la W è stato il Team Chara, con il punteggio di 12-9 (3-3; 3-3; 6-3).
Come ogni ASG, la curiosità sta nel vedere lo scontro tra compagni di squadra durante la stagione regolare. Quest’anno è stato il turno del confronto tra Gaborik e Lundqvist, vinto nettamente dalla forward slovacca, che si è portato a casa anche il titolo di MVP grazie al 3+1 concepito.
Bellissimo anche il siparietto tra Letang e Malkin, con il secondo che dice “lui si spinge spesso in avanti, dunque dovrei ringraziarlo per le possibilità che mi ha dato di segnare” e il primo che risponde “ho provato a giocare contro la sua parte difensiva, … che non ha …”
Zdeno Chara e Brian Campbell hanno chiuso con un plus/minus di +7, mentre per Tim Thomas è arrivata la 4a W di fila all’ASG.
(Fonti foto : nbcsportsmedia.com, deadspin.com, espn.go.com)